Model | Yamaha WR 250 F GP |
Producent | Yamaha |
Beskrivelse | WR |
Kapacitet | 250 |
Bezeichnung 2 | F GP |
Navn | |
Byggeår | 2018 |
Ydeevne | |
fra stelnummer | |
til stelnummer |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'BRAKE DISC BREMBO'
De faste skiver i Brembo Oro-serien er fremstillet i en enkelt støbning af rustfrit stål.
Fremstillingsprocessen overholder strenge tolerancer med hensyn til design og konstruktion.
Bearbejdningscyklusserne sikrer maksimal egnethed og koncentricitet.
Brembo's omfattende erfaring har gjort det muligt at bestemme de passende former, tolerancer og størrelser for hver type motorcykel og anvendelse. Faktisk forbedrer den særlige udformning af Brembo-skiverne, gennem omhyggelig undersøgelse af bearbejdningstolerancer, overførslen af bremsemoment, samtidig med at den giver forbedret modstandsdygtighed over for mekaniske og termiske belastninger.
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> Vis alle | ||||||||||||||||||||||||||||
Godkendt til følgende modeller | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Årgangskode | typ | (from - to) | Årgang | Cylinder | Ydelse | Erklæring | |||||||||||||||||||||
| B7B2 | CG40C | CG40C-000381 | - | 2019 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| B7B6 | CG40C | CG40C-009230 | - | 2020 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | - | 2003 | 1 | 52,5/40,8 Hk, 38,6/30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | - | 2004 | 1 | 52,5/40,8 Hk, 38,6/30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | - | 2005 | 1 | 52,5/40,8 Hk, 38,6/30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | - | 2006 | 1 | 52,5/40,8 Hk, 38,6/30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | - | 2007 | 1 | 53 Hk, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | - | 2008 | 1 | 53 Hk, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | - | 2009 | 1 | 53 Hk, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | - | 2010 | 1 | 53 Hk, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | - | 2011 | 1 | 53 Hk, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | - | 2012 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | - | 2013 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 1DXA | DJ031 | DJ031-001848 | - | 2014 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 1DXF | DJ031 | DJ031-002107 | - | 2015 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| B112 | CJ21C | CJ21C-000027 | - | 2016 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| B119 | CJ21C | CJ21C-006144 | - | 2017 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| BR92 | CJ22C | CJ22C-000322 | - | 2018 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| BR96 | CJ23C | CJ23C-000341 | - | 2019 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| B116 | CJ21C | CJ21C-000317 | - | 2016 | 1 | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| 3LD2 | 3LD | 3LD-025101 | 3LD-032000 | 1989 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD1 | 3LD | 3LD-000101 | 3LD-025000 | 1989 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD3 | 3LD | 3LD-032101 | 3LD-048000 | 1990 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD4 | 3LD | 3LD-048101 | 3LD-063000 | 1991 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD5 | 3LD | 3LD-063101 | 3LD-079000 | 1992 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD6 | 3LD | 3LD-079101 | - | 1993 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD7 | 3LD | 3LD-092101 | 3LD-099999 | 1994 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1995 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1996 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3LD8 | 3LD | 3LD-100101 | 3LD-038099 | 1997 | 2 | 69 Hk, 51 kw | Homologation Certificate |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Udvendig Diameter | : 245 mm |
Indvendig Diameter | : 115 mm |
PCD (Krydsmål) | : 133 mm |
Huller (Antal) | : 6 |
Bolt hole diameter | : 6.25 mm |
Tykkelse | : 5 mm |
Izvedba | : Kruti |
Producent | : Brembo |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG