Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Triumph Speed Triple 1050 R |
Hersteller | Triumph |
Bezeichnung | Speed Triple |
Hubraum | 1050 |
Bezeichnung 2 | R |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2013 |
Leistung | 135/98 PS, 99/72 kw |
ab Fahrgestellnummer | SMTTPN135G - |
bis Fahrgestellnummer | SMTTPN135G - |
Sie sind hier: Shop » Fahrgestell |
| ||||
62 gefundene Artikel für Fahrzeug Triumph Speed Triple 1050 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
|
» Fahrgestell » Fahrzeugausstattung » Magura Hymec kpl. System » Magura Hymec 167 | |||||||||||||||||||||||||||
JM-Nr. | Produkt | Preis | Menge | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artikel 729.01.06 Kupplungsarmatur Hymec Magura Street | Kupplungsarmatur Hymec Magura Street | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Hinterrad » Antriebsruckdämpfer | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 727.10.74 Ruckdämpfer Originalersatzteil Inhalt 1 Stück | Ruckdämpfer Originalersatzteil Inhalt 1 Stück | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Hinterrad » Radlager hinten links | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 752.09.91 Nadellager Originalersatzteil | Nadellager Originalersatzteil | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Hinterrad » Radlager hinten rechts | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 752.09.89 Lager Originalersatzteil 6908RS | Lager Originalersatzteil 6908RS | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Hinterrad » Wellendichtring Kettenradträger | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 734.82.65 Wellendichtring 45X55X4MM Originalersatzteil | Wellendichtring 45X55X4MM Originalersatzteil | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 734.88.62 Wellendichtring 45X55X5 mm | Wellendichtring 45X55X5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Schwinge » Achsmutter/Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.42.21 Mutter Achse M16X1.5 mm Edelstahl V4A schwarz | Mutter Achse M16X1.5 mm Edelstahl V4A schwarz | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.82.13 Mutter Achse JMP Bolt M16X1.5 mm Edelstahl V4A | Mutter Achse JMP Bolt M16X1.5 mm Edelstahl V4A | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Hinterradaufhängung » Schwinge » Schwingenlager | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 742.24.62 Nadellager NTN 7E-HVS17X24X25-1#01 | Nadellager NTN 7E-HVS17X24X25-1#01 | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerarmaturen » Bremshebel » Bremshebel rechts | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 730.09.74 Bremshebel alu JMP | Bremshebel alu JMP | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerarmaturen » Hydraulische Kupplung » Magura Hymec 167 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 729.01.06 Kupplungsarmatur Hymec Magura Street | Kupplungsarmatur Hymec Magura Street | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerarmaturen » Kupplungshebel » Kupplungshebel | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 730.04.05 Kupplungshebel alu JMP | Kupplungshebel alu JMP | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerzubehör » Griffgummis / Zubehör » Zubehör » Griffschoner | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 711.18.63 Griffschoner JMP | Griffschoner JMP | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerzubehör » Heizgriffe » 22 mm (7/8 Zoll) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 706.00.00 Heizgriffe 5 stufig JMP offen 22 mm Alternative: 7060324 | Heizgriffe 5 stufig JMP offen 22 mm Alternative: 7060324 | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Lenkerzubehör » Lenkerstulpen | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 711.16.23 Lenkerstulpen schwarz Shad Lenkermontage | Lenkerstulpen schwarz Shad Lenkermontage | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 759.00.04 Lenkerstulpen Motorrad | Lenkerstulpen Motorrad | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Rahmen » Ständer » Seitenständer » Seitenständerschalter | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 705.12.94 Seitenständerschalter Originalersatzteil | Seitenständerschalter Originalersatzteil | - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Gabelbrücke oben » Lenkkopfmutter | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.30.90 Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu rot | Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu rot | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.91.54 Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu blau | Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu blau | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.91.56 Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu gold | Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu gold | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 775.91.57 Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu silber | Mutter Lenkkopf JMP Bolt M25X1MM Alu silber | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Gabeldichtringe/Gabelstaubkappen » Gabeldichtringe ohne Staubkappe | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 735.02.47 Gabeldichtring Satz JMP 43X55X11/14 NOK | Gabeldichtring Satz JMP 43X55X11/14 NOK | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Gabeldichtringe/Gabelstaubkappen » Staubkappen | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 735.01.97 Staubkappensatz Gabel JMP 43X55.5X4.7/14 NOK | Staubkappensatz Gabel JMP 43X55.5X4.7/14 NOK | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Gabelfett | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 714.03.13 Gabelfett 5 ml Kayaba Inhalt 5 Stück | Gabelfett 5 ml Kayaba Inhalt 5 Stück | - Literpreis: - | |||||||||||||||||||||||||
![]() Artikel 714.03.14 Gabelfett 250 ml Kayaba Dose | Gabelfett 250 ml Kayaba Dose | - Literpreis: - | |||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Gabelreflektor | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 705.14.71 Gabelreflektor JMP Oval gebogen orange | Gabelreflektor JMP Oval gebogen orange | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Lenkkopflager » Einzellager » Lager oben | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 742.37.26 Kugellager SF0649PX1 NTN | Kugellager SF0649PX1 NTN | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Lenkkopflager » Einzellager » Lager unten | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 742.37.26 Kugellager SF0649PX1 NTN | Kugellager SF0649PX1 NTN | - | ||||||||||||||||||||||||
» Fahrgestell » Vorderradaufhängung/Gabel » Lenkkopflager » Lenkkopflagersatz | |||||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 736.00.82 Lenkkopf Kegelrollenlager Tourmax | Lenkkopf Kegelrollenlager Tourmax | - | ||||||||||||||||||||||||
auswählen ![]()
| ![]() Artikel 736.02.04 Lenkkopf Kegelrollenlager Koyo | Lenkkopf Kegelrollenlager Koyo | - |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG