Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
You are here: Home » Workshop consumables » Paints and lacquers » Paint touch-up pens |
| ||||
126 articles found (complete range) View all
|
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Seat Skoda VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 3W 5K BU0816 I7F LI7F LS7D S7D |
Colour Tone | : BLACKNESS GREY URANOGRAU URANOGRAU/CINZA URANO |
Year | : SEAT 2016 - 2020 SKODA 2016 VOLKSWAGEN 2001 - 2020 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : No |
Manufacturer number | : 1-1145 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Volvo |
Colour Code | : 477 |
Colour Tone | : ELECTRIC SILVER |
Year | : 2005 - 2019 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 10-0020 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Fiat Honda LANCIA-AUTOBIANCHI Toyota |
Colour Code | : 1D6 698A NH711M NH830M |
Colour Tone | : GRIGIO TECNO/SOFISTICATO LUNAR SILVER Silver WHISTLER SILVER |
Year | : FIAT 2003 - 2011 HONDA 2006 - 2022 LANCIA-AUTOBIANCHI 2003 - 2011 TOYOTA 2001 - 2021 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 10-0129 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Citroen Peugeot Renault |
Colour Code | : 9H KTH KXB M09H |
Colour Tone | : GRIS SONGE GRIS THORIUM |
Year | : CITROEN 2006 - 2015 PEUGEOT 2006 - 2015 RENAULT 2008 - 2012 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0393 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi FORD EUROPE |
Colour Code | : 5FM6 6Y 7325 B E FM6E FM6EWHA H6Q J7 LZ7S N PN4DQ Q U UD Z7S |
Colour Tone | : DAYTONAGRAU MAGNETIC |
Year | : AUDI 2003 - 2021 FORD 2015 - 2022 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0407 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : FORD EUROPE Hyundai Volvo |
Colour Code | : 3 5G9Z 717 7343 A G1 G9ZE G9ZEWHA J R X5B YB6 |
Colour Tone | : CASPIAN/ONYX BLACK IRIDIUMSCHWARZ ONYX BLACK PHANTOM BLACK |
Year | : FORD 2015 - 2022 Hyundai 2013 - 2020 Volvo 2015 - 2021 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 120-0505 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BMW MAN-BUESSING Mercedes Benz Porsche:Skoda VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 4Q 8566 B06 H8Z LH8Z MAN8531 WB06 |
Colour Tone | : HNEDA MAPLE/MAPLE BROWN LIMONITBRAUN MARONENBRAUN SPARKLING BRONZE TOFEE BRAUN TOFFEE/GRACIOSABRAUN |
Year | : BMW 2009 - 2017 MAN 2017 MB 2012 - 2016 Porsche 2012 - 2016 Skoda 2015 - 2020 VW 2009 - 2019 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 60-0387 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Alfa Romeo Chrysler Citroen Fiat GENERAL MOTORS Honda Hyundai Mazda Mitsubishi Nissan Smart SUBARU/FUJI Toyota |
Colour Code | : 11SV14 16C 18U 1D4 1X 37F 39167 618 655 661 663 694 694/A A68 AC AC10493 AR9260 EVT EYC H93 HS KAC KL0 KY0 KY1 NH623M NH623M-4 PAC PD4 QAC UCAA0 WA687H WA7718 YK YN |
Colour Tone | : CINZA TORINO MET. 2C GALAXY SILVER MET. 2C GENTLE SILVER MET. 2C GRIGIO ARGENTO/STEARLING/GONZA GRIGIO CHIARO MET. 2C GRIGIO SILVER MET. 2C GRIGIO STERLING GONZAGA MET. 2 GRIS MET. 2C ICE SILVER MET. 2C ICE SIVER MET. 2C LIGHT GRAY MET. 2C LIGHT SILVER MET. 2C LIGHT SILVER STAR MET. 2C PLATINUM SILVER MET. 2C PURE SILVER MET SATIN SILVER MET. 2C SILBER MET SILVER MET. 2C SILVER MET.2C STCINZA ITARENA MET. 2C WARM SILVER MET. 2C |
Year | : ALFA ROMEO 1978-1980 ALFA ROMEO 2000-2008 CHRYSLER 1991-1995 CHRYSLER 2000-2005 CITROEN 1997-2011 FIAT 1977-1987 FIAT 1993-1996 FIAT 1994-2002 FIAT 1994-2005 FIAT 1995-1995 GENERAL MOTORS 1983-1984 GENERAL MOTORS 2001-2004 HONDA 1999-2015 HONDA 2000-2005 HYUNDAI 1997-2003 HYUNDAI 1997-2012 MAZDA 1989-2008 MAZDA 1991-1996 MITSUBISHI 1976-2006 MITSUBISHI 1999-2004 NISSAN 1992-2017 NISSAN 2001-2019 NISSAN 2002-2007 SMART 1998-1998 SUBARU/FUJI 2003-2008 TOYOTA 1997-2000 TOYOTA 1998-2000 TOYOTA 2000-2018 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 10-0123 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Alfa Romeo Fiat Hyundai Kia LANCIA-AUTOBIANCHI Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Skoda SUBARU/FUJI Suzuki Toyota VAUXHALL |
Colour Code | : 1F2 1F7 2AU 3D 565 605 605/A 612 620 7S 8E8E 9156 9186 9715 9744 9783 A7W C3S GBZ K12 KTB LA7W QN SLS U25 W6V Z2R ZCC |
Colour Tone | : ARGENT ALFA MET ARGENT ALFA MET. 2C ARGENTO ALFA MET. 2C BRIGHT SILVER MET BRIGHT SILVER MET. 2C BRILLIANTSILBER MET. 2C COOL SILVER MET FINE SILVER MET. 2C GLANZSILBER MET. 2C GRIGIO ARGENTO MET. 2C GRIGIO BORROMINI MET GRIGIO ELISA PALLADIO MET GRIGIO ELISA PALLADIO MET. 2C GRIGIO PALLADIO MET. 2C GRIS GALLIUM MET. 2C KRISTALLSILBER MATT MET. POINT LIGHT SILVER MET PREMIUM SILVER MET. 2C REFLEXSILBER MET. RIFFSILBER MET 2C SETERLING SILVER MET. 2C SILVER COOLNESS MET. 2C SILVER MET. 2C SLEEK SILVER MET. 2C SPARK SILVER MET STAHLSILBER MET. 2C STAR SILVER III MET 2C STEEL SILVER MET |
Year | : ALFA ROMEO 2005-2012 FIAT 1994-2012 FIAT 2005-2012 FIAT 2005-2018 FIAT 2007-2014 HYUNDAI 2007-2008 HYUNDAI 2009-2013 KIA 2006-2017 KIA 2006-2019 LANCIA-AUTOBIANCHI 1994-2012 LANCIA-AUTOBIANCHI 2005-2012 LANCIA-AUTOBIANCHI 2006-2011 MERCEDES BENZ 1991-1991 MERCEDES BENZ 1999-2000 MERCEDES BENZ 2005-2007 MERCEDES BENZ 2010-2018 MITSUBISHI 2014-2019 NISSAN 2004-2011 OPEL 2007-2014 PEUGEOT 2005-2018 SKODA 2007-2015 SKODA 2007-2018 SUBARU/FUJI 2007-2012 SUZUKI - SUZUKI 2004-2006 SUZUKI 2005-2007 TOYOTA 2003-2006 TOYOTA 2004-2018 VAUXHALL 2007-2011 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 10-0128 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi BMW Chrysler Dacia Daewoo DAF Fiat FORD AMERICA FORD EUROPE GENERAL MOTORS Kia Mazda Nissan Porsche Renault Skoda Suzuki VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 0 00 01 02 08 09 1339709-5214 21 22 23 29U 37C 454 488 5214 58 61014 9036 9470 9C9C AO B5 B5Y BR2 C04 E EA EN F7481 H9905 KE L947 LB5V LF5V M2246 R2 WA348D WA4672 WA9614 XSC2246 ZQE |
Colour Tone | : BLAUW MET. 2C BLEU MET. 2C BLU ZEALAND MET. 2C BLUE MET. 2C BLUE ZEELAND MET. 2C BRIGHT BLUE MET. BRIGHT BLUE MET. 2C CERULEAN BLUE 2 P. 2C GEMINI BLUE MET. 2C JAMAICAN BLUE MET. 2C KOMETENBLAU MET KOMETENBLAU MET. 2C LAGUNBLAU MET. 2C LAPIS MET. 2C MATISSE BLUE MET MATISSE BLUE MET. 2C NEON BLUE MET. 2C PROTONIC BLUE MET. 2C SKY BLUE MET TAHOEBLAU MET. 2C |
Year | : AUDI 1982-1984 BMW 2013-2018 CHRYSLER 1976-1976 DACIA 1994-2000 DAEWOO 1998-2004 DAF 1997- FIAT 1993-1995 FORD AMERICA 1989-1989 FORD EUROPE 1977-1979 FORD EUROPE 1988-1990 FORD EUROPE 1988-1993 GENERAL MOTORS 1975-1976 GENERAL MOTORS 1991-1993 GENERAL MOTORS 1997-2000 KIA 1996-2000 MAZDA 1994-1994 NISSAN 1995-1998 PORSCHE 1988-1992 RENAULT 1980-1992 SKODA 1997-2006 SKODA 1998-2001 SUZUKI 2014-2016 VOLKSWAGEN 1982-1984 VOLKSWAGEN 1988-1998 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 20-0270 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BMW Fiat FORD AMERICA Honda Hyundai Mazda Mercedes Benz PROTON Renault Toyota |
Colour Code | : 0653 087 175 262 3Z 49 634 679B 725 7725 8437 92 977 A31 A44 AC16944 BC FE86-7325 M6353 M6852 NH579M NMA UA31 UCA31 YT |
Colour Tone | : CARBON GRAY P. 2C DARK GREY MET. 2C DARK GREY P. 2C DK GRAY MET. 2C DUNKELGRAU MET. 2C GRAPHIT MET. 2C GRAPHITE MET. 2C GRIGIO AFFASCINANTE MET. 2C GRIGIO CARBON MET. 2C GRIGIO PESSIMO UMORE M. 2C GRIGIO RICERCATO MET. 2C GRIS PLUTON MET. 2C MIDNIGHT GRAY MET. 2C POLAR GREY MET. 2C SILVER GREY MET. 2C |
Year | : BMW 1978-1984 FIAT 1993-1996 FIAT 2006-2014 FIAT 2007-2015 FIAT 2012-2018 FORD AMERICA 1988-1988 FORD AMERICA 1988-1989 FORD AMERICA 1988-1991 FORD AMERICA 1990-1994 FORD AMERICA 1994-1994 FORD AMERICA 1998-2005 HONDA 1993-2002 HYUNDAI 1992-1997 HYUNDAI 2009-2016 MAZDA 1991-1996 MERCEDES BENZ 2001-2004 PROTON 1999-2008 RENAULT 1990-2002 TOYOTA 1988-1992 TOYOTA 1989-2017 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0110 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : ACURA BMW Chevrolet FORD EUROPE Honda Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Suzuki TALBOT Toyota Volvo |
Colour Code | : 1Y 33U 5 53 557 56 57 8K4 98685 AAL AC10814 B-62P B-97M B14 B62P B62P-4 B97M EMY KBR KBRCWWA KP M0MY M1MY RAK SB T5 W WB45 XSC2608 ZUM |
Colour Tone | : AMPARO BLUE P. MET. 2C BLEU MIAMI MET. 2C BLUE MET. 2C BOOST BLUE 3 P. 2C BRIGHT BLUE MET. 2C CAPTIVA BLUE MET. 2C CAPTIVA BLUE P. 2C DAYTONA BLUE MET. 2C ELECTRIC BLUE MET. 2C ESTORILBLAU II MET. 2C NEWPORT BLUE MET. 2C SAPPHIRE P. 2C SKY BLUE MET. 2C SPORTS BLUE P. 2C VOLTAGE BLUE MET. 2C |
Year | : ACURA 1992-1993 ACURA 2000-2002 BMW 2012-2016 CHEVROLET 2002-2011 FORD EUROPE 1996-2005 HONDA 1991-1995 HONDA 1992-1994 HONDA 1999-2003 HYUNDAI 1999-2004 KIA 2005-2011 MAZDA 1991-1997 MITSUBISHI 1989-1995 NISSAN 2010-2013 PEUGEOT 1990-2000 SUZUKI 2004-2009 SUZUKI 2014-2015 TALBOT 1990- TOYOTA 1995-2000 VOLVO 1993-1993 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 120-0050 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi BMW Fiat FORD EUROPE GENERAL MOTORS LANCIA-AUTOBIANCHI Nissan Seat Skoda Toyota VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 1 12 13 14 183 427 624 675 8H4 9044 9153 943 A32 B BG9 C27 C7V F8 F8F8 LC7V UA32 UCA32 WA3300 XSC2554 |
Colour Tone | : ANTHRACITE GRAU P. 2C ANTRACITE BLUE MET. 2C ARKTIKGRAU MET. 2C AZUL EUROPA MET. 2C AZUL TIATA MET. 2C BLUE ANTHRAZIT P. 2C DK. BLUISH GRAY MET. 2C DK.GREEN.BLUE MET. 2C GRAYISH BLUE MET. 2C GREEN STONE MET. 2C GRIGIO ORIONE MET. LEVANTE GREY P. 2C NOCTURNE MIST MET. SILVER BLUE MET. 2C |
Year | : AUDI 1997-2010 BMW 2014-2019 FIAT 1989-1996 FIAT 1992-1996 FIAT 1999-2009 FORD EUROPE 1993-1999 GENERAL MOTORS 1965-1966 LANCIA-AUTOBIANCHI 2000-2006 NISSAN 1990-1994 SEAT 1982-1990 SEAT 1998-2005 SKODA 2006-2016 TOYOTA 1989-2000 TOYOTA 1989-2001 TOYOTA 1990-1996 VOLKSWAGEN 1997-2010 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0760 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi Fiat FORD EUROPE Mazda Seat VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 2 29 671 9940 9973 B7Z C1 J3 J3A LB7Z V72 X1 X1X1 Z1 |
Colour Tone | : GRIGIO MOON P. 2C PLATINUM MET. 2C PLATINUM OPAL MET. 2C SATIN SILBER MET. 2C SATIN SILVER MET. 2C SATINSILBER MET. 2C SATINSILBER MET.2C SATINSILVER MET. 2C SATINSILVER MET.2C SATINSILVER MET.2C Y |
Year | : AUDI 1991-2004 FIAT 1998-2004 FORD EUROPE 2000-2003 MAZDA 1991-1996 MAZDA 1992-1995 SEAT 1996-2004 VOLKSWAGEN 1991-2004 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 10-0090 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : ACURA Audi GENERAL MOTORS Mazda Mercedes Benz OYAK PROTON Renault Seat Toyota VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 010 189 29 5997 5L 720 903 AC16895 BG-40P BG-40P-5 LA5U S7H WA8540 Y6 |
Colour Tone | : CARDIFF BLUE GREEN P. 2C DARK BLUE MET. 2C DARK GREEN MET. 2C DARK TURQUOISE MET. 2C KALLAITGR MAGNETIC TECH GREY MET. PETROL YE?ILI P. 2C ROYALBLAU MET. 2C SMARAGDSCHWARZ MET. 2C SMARAGSCHWARZ MET. 2C VERT ABYSSE P. 2C WHISPER GREEN P. 2C |
Year | : ACURA 1998-1999 ACURA 1999-1999 AUDI 1989-1993 GENERAL MOTORS 1985-1986 MAZDA 1989-1999 MERCEDES BENZ 1994-2002 MERCEDES BENZ 1995-2007 MERCEDES BENZ 2014-2018 OYAK 1991- PROTON 1997-2000 RENAULT 1991-2009 SEAT - TOYOTA 1983-1986 VOLKSWAGEN 1989-1993 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 20-0673 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi Hyundai Mazda Porsche VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 35J 3A8 5Q 7D 9967 LB5N |
Colour Tone | : BLUE ONYX P. MET. 2C INDIGOBLAU P. 2C LAPISBLAU P.2C STORMY BLUE P. 2C |
Year | : AUDI 1998-2012 HYUNDAI 2006-2012 MAZDA 2006-2015 PORSCHE 1998-2006 VOLKSWAGEN 1998-2012 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 20-0814 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Audi BMW Mitsubishi Nissan Seat VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 2A 9947 A18 A52 B5 KJ4 LD7W LK95 W7Y |
Colour Tone | : GRAPHITE MET. 2C GREY MET. 2C GRIS DELFIN P. 2C MANHATTAN GRAY MET. 2C SPACEGRAU MET. 2C URBAN GREY MET. 2C URBANGREY MET. 2C |
Year | : AUDI 2000-2008 BMW 2005-2016 MITSUBISHI 1990-2006 NISSAN 1992-1992 NISSAN 2001-2008 SEAT 2007-2009 VOLKSWAGEN 1999-2007 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0224 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : ACURA Lexus Mazda Opel SAAB VAUXHALL |
Colour Code | : 155 303 30B 3KU 54L B-50M UCAF3 |
Colour Tone | : GRAYISH BLUE P.M.2C MELBOURNE BLUE MET. 2C MOONLAND M.2C MOONLAND MET. 2C MOONLAND MET.2C TITAN GREY MET TITANIUM GREY II MET. 2C |
Year | : ACURA 1990- LEXUS 2000-2003 MAZDA 2004-2015 OPEL 2000-2008 SAAB 2005-2010 VAUXHALL 2000-2008 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 70-0375 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BLMC Chrysler Daihatsu Fiat FORD AMERICA Honda Jaguar KAESSBOHRER Lada Land Rover Mercedes Benz OYAK Peugeot RAL GL ROVER TALBOT TOFAS Toyota VOLKSWAGEN Volvo WARTBURG |
Colour Code | : 033 072 2050 224 233 233C 355 5W10 603 9002 9202 9903 9F AXS EWT KB4271 L1T9 L581 LRC 603 LRC603 M5543 NAL NDP NH540 NMN NND P0WT P3WT P7 R902 T7 W WAR4037 Z94S |
Colour Tone | : BEYAZ BIANCO BIANCO CORFU BLANC MEYE BRASILWEISS CHAWTON WHITE CHAWTON WHITE 2C GLACIER WHITE II 2C GRAUWEISS KORFU BEYAZI PERSIAN WHITE SAINT MORITZ WHITE White WEISS ORIONGRAU WEISSGRAU WHITE WHITE 2C WHITE DIAMOND WHITE DIAMOND 2 2C WHITE DIAMOND 2C WHITE DIAMOND II WHITE MATT WOLKENWEISS |
Year | : BLMC 1985-1995 BLMC 1988-1995 BLMC 1990-2000 BLMC 1994-2000 BLMC 1997-2007 CHRYSLER 1964-1967 DAIHATSU 1998-2000 FIAT 1978-2009 FIAT 1989-2000 FORD AMERICA 1978-1983 HONDA 1990-1995 JAGUAR 1988-1995 KAESSBOHRER 1998-2000 LADA 1971-2000 LAND ROVER 1994-2008 MERCEDES BENZ 1985-1993 OYAK 1970-1982 PEUGEOT 1978-1993 RAL GL - ROVER 1985-1997 ROVER 1989-1999 ROVER 1994-1998 TALBOT 1978-1993 TOFAS 1977-1988 TOFAS 1983-1988 TOYOTA 1979-1992 TOYOTA 1985-1985 VOLKSWAGEN 1967-1968 VOLKSWAGEN 1989-1992 VOLKSWAGEN 1991-2011 VOLVO 1984-1988 WARTBURG 1977-1983 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : No |
Manufacturer number | : 1-0112 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BLMC Chrysler Daewoo FORD AMERICA FORD EUROPE GENERAL MOTORS Land Rover Mitsubishi OYAK Peugeot Renault |
Colour Code | : 22L 29 432 965 AC11034 B34 EGE JRJ km LE LRC 965 LRC965 M0GE M4GE M6479 M6799 PCK WA5391 XSC2708SCM |
Colour Tone | : BIARRITZ BLUE P. 2C BLEU DE CHINE P. 2C BLEU METHYL P. 2C BLUE P. 2C LIBERTY BLUE P. MET. 2C MARIANA BLUE P. 2C MARINE BLUE P. 2C ROYAL BLUE MET. 2C ROYAL BLUE P. 2C SAKS MAVI P. 2C TAHITI/BIARRITZ BLUE P. 2C |
Year | : BLMC 1994-1996 BLMC 1994-2004 CHRYSLER 1993-1995 DAEWOO 1993-1998 FORD AMERICA 1993-1998 FORD AMERICA 1996-1998 FORD EUROPE 1993-1993 GENERAL MOTORS 1993-1993 LAND ROVER 1993-2012 MITSUBISHI 1992-2002 OYAK 1995- PEUGEOT 1995-2011 RENAULT 1995-2011 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 120-0150 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BMW Daewoo DAF Fiat GENERAL MOTORS Honda LANCIA-AUTOBIANCHI Opel Peugeot PROTON SUBARU/FUJI Toyota VOLKSWAGEN |
Colour Code | : 13 1314250-5134 22L 28 282 287 472 5134 52D 55A 62D 89L 8K8 985 AC16897 B78P B97 EGE G3 H3981 LG5T M0GE M4GE WA353E XE |
Colour Tone | : BATIK BLAU MET. 2C BLAUW PARELMOER P. 2C BLEU DE CHINE P. 2C BLU ODISSEA MET BLU ODISSEA MET. 2C DARK BLUE P. 2C DK. BLUE PEARL . 2C DOLPHINE BLUE (2) (M) P. 2C MARINE BLUE P. 2C MAURITIUSBLAU P. MET. 2C NAVY BLUE MET. 2C POLARMEERBLAU P. 2C SYDNEY BLUE P. 2C VELVET BLUE P. 2C |
Year | : BMW 1990-1994 DAEWOO 1993-1998 DAF 1990- FIAT 1998-2006 GENERAL MOTORS 1998-2003 HONDA 1996-1996 LANCIA-AUTOBIANCHI 2001-2009 OPEL 1993-2003 PEUGEOT 1995-2011 PROTON 1998-2000 SUBARU/FUJI 1996-2000 TOYOTA 1996-2008 VOLKSWAGEN 1997-2003 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 20-0140 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : BMW Land Rover |
Colour Code | : A63 LRC 868 |
Colour Tone | : BLAZING RED MET. 2C FIRENZE RED P. 2C |
Year | : BMW - LAND ROVER 2012-2020 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : Yes |
Manufacturer number | : 50-0032 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
Technical Data: | |
---|---|
Manufacturer | : Alfa Romeo Chrysler DAF FERRARI Fiat FORD AMERICA GENERAL MOTORS INFINITI INNOCENTI Jaguar Mercedes Benz Nissan RELIANT RENAULT RVI Scania Suzuki |
Colour Code | : 04318 11 11U 1206023-6096 1304219-6191 1366606 1700584 1918 230 249 326 40U 49T 6096 6191 670PF 905 9218 H3375 H3440 M6615 N9 NEF REL4000 W WA9737 YD ZF |
Colour Tone | : BIANCO BANCHISA BIANCO BANCHISA 2C BIANCO FREDDO 2C BIANCO POLO BLANC CAMPINA WIT CROMA WIT DIAMOND WHITE MILKY WHITE 2C OYSTER WHITE POLAR WHITE PORCELAIN ULTRA WHITE US ARMY WEISS WHITE |
Year | : ALFA ROMEO 1996-1998 CHRYSLER 1962-1963 DAF 1990-1996 DAF 1995-2002 DAF 1996-2002 FERRARI 1994- FIAT 1988-1995 FIAT 1993-2018 FORD AMERICA - FORD AMERICA 1994- FORD AMERICA 1994-1997 GENERAL MOTORS - GENERAL MOTORS 1984-2015 GENERAL MOTORS 1998-2005 INFINITI 1989-1993 INNOCENTI 1996-1997 JAGUAR 1999-2000 MERCEDES BENZ - NISSAN 2001-2003 RELIANT 1994-2000 RENAULT RVI 1990-2000 SCANIA 1996-2015 SUZUKI 1996-1997 |
Varianten | : Yes |
Metalic | : No |
Manufacturer number | : 0-0711 |
Manufacturer | : Dupli-Color |
2.0.0