Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Vzduchový filtr BMC'
BMC Tauschluftfilter
Das erworbene Know-how auf den Rennstrecken wird direkt in die Produktion der Serienfilter eingebracht,
um dem anspruchsvollen Motorradfahrer ein Produkt zu bieten, das erprobt ist, Leistung bringt und sich in einer ständigen Evolution befindet.
Die verwendeten Materialien sind die besten, die momentan auf dem Markt verfügbar sind.
Die Filter werden aus einem einzigen Gummirahmen hergestellt, um eventuelle Brüche zu verhindern.
Das filtrierende Element ist aus einem speziellen Baumwollgewebe (4 Lagen), getränkt in einem Öl mit geringer Klebrigkeit.
Es wird umfasst von einem Aluminiumnetz, das mit einer Epoxidlösung behandelt ist, um gegen die Benzindämpfe und der Oxidation resistent zu sein.
Zudem hat die Baumwolle den Vorteil auswaschbar und wieder verwendbar zu sein.
Durch diese Merkmale garantieren die BMC-Sportluftfilter (Tauschluftfilter) einen höheren Luftdurchsatz gegenüber den original verwendeten Papier-Filtern, einen minimalen Druckverlust der eintretenden Luft und führen somit zu einer besseren Leistung des Motors.
- Haltbarkeit: waschbar und wieder verwendbar, kein Ersatz nötig
- Breitere Filteroberfläche
- Maximale Luftdurchlässigkeit (4 Lagen Baumwolle)
- Höhere Absorption und Filterung
- Besseres Druckabfall-Verhältnis
- Geprüft durch internationale Testverfahren
BMC výměnný vzduchový filtr
Získané know-how na závodních dráhách je přímo začleněno do výroby sériových filtrů,
poskytnout náročnému motocyklistovi produkt, který byl prokázán, dobře funguje a je v neustálém vývoji.
Použité materiály jsou nejlepší dostupné na trhu.
Filtry jsou vyrobeny z jediného gumového rámu, aby nedošlo k jejich poškození.
Filtrační prvek je vyroben ze speciální bavlněné tkaniny (4 vrstvy) namočené v oleji s nízkým náběhem.
Je složen z hliníkové sítě ošetřené epoxidovým roztokem, který odolává benzínovým výparům a oxidaci.
Navíc bavlna má tu výhodu, že je vymyta a opětovně použitelná.
Tyto funkce zaručují vyšší průtok vzduchu z originálních papírových filtrů, minimální pokles tlaku přívodu vzduchu a tím i lepší výkon motoru.
- Trvanlivost: omyvatelné a opakovaně použitelné, bez nutnosti výměny
- Širší povrch filtru
- Maximální propustnost vzduchu (4 vrstvy bavlny)
- vyšší absorpce a filtrace
- Lepší poměr tlaku
- Testováno mezinárodními zkušebními metodami
Toto zboží 723.14.57 Vzduchový filtr BMC je určeno pro tyto vozidla: 67 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 3G00AA | - | - | 2023 | 4 | 168 BHP, 124 kw | |||||||||||||||||||||
| 3G00AA/3G00W2/3G00W4/3G00W9/3G02BG | - | - | 2024 | 4 | 168 BHP, 124 kw | |||||||||||||||||||||
| 3G00AA/3G02BG | - | - | 2024 | 4 | 168 BHP, 124 kw | |||||||||||||||||||||
| 8A00AA/8A00W0/8A01BG | - | - | 2024 | 4 | 180 BHP, 132 kw | |||||||||||||||||||||
| 1A00AA/W2/WX/1A02BG | - | - | 2021 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 1A00AA/W6/1A02BG | - | - | 2021 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA | - | - | 2022 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA | - | - | 2022 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA/7A00AA | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA/7A00AA | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA/6A02BG | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A01AA/6A01W4/ 6A03BG | - | - | 2022 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A01AA/6A01WX/6A03BG/7A01AA | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A01AA/W0/W4/WX/6A03BG/7A01AA | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A04W5/6A05BG/7A04AA | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A04W6/6A05BG/7A04AA | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A04W0/6A05BG/7A04AA | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A04W1/6A04W6/6A05BG/7A04AA | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A05BG | - | - | 2023 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A04AA/6A05BG | - | - | 2024 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 1A00AA/1A02BG | - | - | 2021 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 6A00AA | - | - | 2022 | 4 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 4 | 214 BHP, 158 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 4 | 214 BHP, 158 kw | |||||||||||||||||||||
| 1D00AA/W0/W4/WX/1D01TH/1D02BG | - | - | 2021 | 4 | 214 BHP, 158 kw | |||||||||||||||||||||
| 1D05BG/1D03W0/1D03AA | - | - | 2021 | 4 | 214 BHP, 158 kw | |||||||||||||||||||||
| 3D00AA/3D00W4/3D02BG | - | - | 2024 | 4 | 216 BHP, 159 kw | |||||||||||||||||||||
| 3D00AA/3D01TH/3D02BG | - | - | 2024 | 4 | 216 BHP, 159 kw |
2.0.0