Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Tlumící pryž TMX'
Tlumicí pryž od společnosti Tourmax
Vyrobeno v Japonsku
Toto zboží 751.04.48 Tlumící pryž TMX je určeno pro tyto vozidla: 45 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2006 | 4 | 152 BHP, 112 kw | ||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2007 | 4 | 152 BHP, 112 kw | ||||||||||||||||||||
| 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | - | 2008 | 4 | 152 BHP, 112 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | TE270 | 478 TE270-14000001 | 478 TE270-14015200 | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TE270 | 478 TE270-24100001 | 478 TE270-24199999 | 2002 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TE270 | 478 TE270-34200001 | 478 TE270-34299999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | TE272 | 478 TE272-14000001 | 478 TE272-14015200 | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TE272 | 478 TE272-24100001 | 478 TE272-24199999 | 2002 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TE272 | 478 TE272-34200001 | 478 TE272-34299999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TE27U | 478 TE27U-34300001 | 478 TE27U-34399999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TE27U | 478 TE27U-44300001 | 478 TE27U-44399999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TE27U | 1HF TE27U-54400001 | 1HF TE27U-54499999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | TE27U | 1HF TE27U-64500001 | 1HF TE27U-64599999 | 2006 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | TE27U | 1HF TE27U-74600001 | 1HF TE27U-74699999 | 2007 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | TE27U | 1HF TE27U-84700001 | - | 2008 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | - | - | - | 2007 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | 2008 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Y | TE190 | TE190-YK500001 | - | 2000 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | TE190 | JH3 TE190-1K600001 | - | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TE190 | JH3 TE190-2K700001 | - | 2002 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TE190 | JH3 TE190-3K800001 | - | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TE190 | JH3 TE190-4K900001 | JH3 TE190-4K999999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TE190 | JH2 TE190-5K000001 | JH2 TE190-5K099999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | TE190 | JH2 TE190-6K100001 | - | 2006 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | TE192 | JH3 TE192-1K600001 | - | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | TE192 | JH3 TE192-2K700001 | - | 2002 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | TE192 | JH3 TE192-3K800001 | - | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | TE192 | JH3 TE192-4K900001 | JH3 TE192-4K999999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | TE192 | JH2 TE192-5K000001 | JH2 TE192-5K099999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | TE192 | JH2 TE192-6K100001 | - | 2006 | 1 |
Technická data | |
---|---|
Vnitřní průměr | : 11.5 mm |
Vnější průměr | : 27 mm |
Šířka | : 20.5 mm |
2.0.0