» Neuaufnahmen
» 01. Kalenderwoche
|
| | JM-Nr. | Produkt | Preis | Menge |
| | 716.19.78 | Rahmenprotektor blau Satz | - | |
| | 716.19.80 | Rahmenprotektor blau Satz | - | |
| | 716.19.81 | Rahmenprotektor schwarz Satz | - | |
| | 716.19.84 | Rahmenprotektor rot Satz | - | |
| | 716.19.88 | Rahmenprotektor orange Satz | - | |
| | 716.19.89 | Rahmenprotektor weiß Satz | - | |
| | 716.20.99 | Komplettkit blau/weiß
| - | |
| | 716.30.08 | Komplettkit grau
| - | |
| | 716.30.22 | Seitenverkleidung Satz grau | - | |
| | 716.30.27 | Startnummerntafel schwarz
| - | |
| | 716.30.40 | Komplettkit orange fluoreszierend
| - | |
| | 716.30.44 | Komplettkit transparent
| - | |
| | 716.30.46 | Komplettkit orange fluoreszierend
| - | |
| | 716.30.61 | Kühlerabdeckung Satz orange 16 | - | |
| | 716.30.66 | Seitenverkleidung Satz orange fluoreszierend | - | |
| | 716.30.93 | Komplettkit grün 05 / weiß
| - | |
| | 716.30.94 | Komplettkit weiß
| - | |
| | 716.31.01 | Kühlerabdeckung Satz weiß | - | |
| | 716.31.03 | Seitenverkleidung Satz grün 05 | - | |
| | 716.31.04 | Seitenverkleidung Satz weiß | - | |
| | 716.31.05 | Seitenverkleidung Satz schwarz | - | |
| | 723.14.93 | Luftfilter Mahle
| - | |
| | 723.14.94 | Luftfilter Mahle
| - | |
| | 724.21.57 | Vergaser Benzinanschluss 7.5 mm | - | |
| | 724.21.58 | Vergaser Benzinanschluss zweifach | - | |
|  Technische Daten: |
---|
Teilung | : 525 | Innendurchmesser | : 132 mm | Lochkreis | : 152 mm | Zähnezahl | : 41 | Kettenradtyp | : Stahl | Hersteller | : Esjot |
| 727.10.44 | Kettenrad 41Z Teilung 525 Innendurchmesser 132 Lochkreis 152 | - | |
|  Technische Daten: |
---|
Teilung | : 520 | Innendurchmesser | : 132 mm | Lochkreis | : 152 mm | Zähnezahl | : 43 | Kettenradtyp | : Stahl | Hersteller | : Esjot |
| 727.10.46 | Kettenrad 43Z Teilung 520 Innendurchmesser 132 Lochkreis 152 | - | |
|  Technische Daten: |
---|
Teilung | : 428 | Innendurchmesser | : 058 mm | Lochkreis | : 082 mm | Kettenradtyp | : Stahl | Hersteller | : Esjot |
| 727.10.48 | Kettenrad 43Z Teilung 428 Innendurchmesser 058 Lochkreis 082 | - | |
|  Technische Daten: |
---|
Teilung | : 530 | Innendurchmesser | : 121 mm | Lochkreis | : 145 mm | Kettenradtyp | : Stahl | Hersteller | : Esjot |
| 727.10.50 | Kettenrad 38Z Teilung 530 Innendurchmesser 121 Lochkreis 145 | - | |
|  Technische Daten: |
---|
Teilung | : 428 | Innendurchmesser | : 74 mm | Lochkreis | : 100 mm | Bohrung | : 10.5 mm | Anzahl der Bohrungen | : 5 | Schraubenart | : Flachkopf | Zähnezahl | : 54 | Kettenradtyp | : Stahl | Hersteller | : Esjot |
| 727.10.57 | Kettenrad 54Z Teilung 428 Innendurchmesser 074 Lochkreis 100 | - | |