Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Jesteś w: Sklep » 05. Nadwozie i zawieszenie » Zawieszenie przód / widelec » Sprężyny teleskopów » Progresywne » Szukanie zaawansowane 'Sprężyny i Cardridge przedniego zawieszenia' W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami. |
| ||||
218 Znalezione towary (Pełna lista / zakres) Zobacz wszystkie
|
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 310 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 490 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 30.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 7.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 530 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 33.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 6.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 170 mm |
Komora powietrzna prawa | : 170 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 15W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 560 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 32.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.7 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.7 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 170 mm |
Komora powietrzna prawa | : 170 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 15W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 510 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 26.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 4.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 6.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 120 mm |
Komora powietrzna prawa | : 120 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 600 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 33.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 560 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 32.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 6.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 9.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 170 mm |
Komora powietrzna prawa | : 170 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 545 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 26.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 7.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 150 mm |
Komora powietrzna prawa | : 150 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 330 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 6.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 9.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 283 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 38.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 8.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.5 N/mm |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 522 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 31.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.8 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 7.9 N/mm |
Komora powietrzna prawa | : 125 mm |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 515 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 25.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 520 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 29.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 9.5 N/mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 430 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 11.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 130 mm |
Komora powietrzna prawa | : 130 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 15W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 350 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 9.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 140 mm |
Komora powietrzna prawa | : 140 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 525 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.7 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 140 mm |
Komora powietrzna prawa | : 140 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 15W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 510 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 28.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 4.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 6.3 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 465 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 25.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.8 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 7.8 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 442 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 34.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 170 mm |
Komora powietrzna prawa | : 170 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 5W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 520 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 26.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 4.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 7.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 495 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 29.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 4.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 11.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 180 mm |
Komora powietrzna prawa | : 180 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 525 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 25.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 6.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 150 mm |
Komora powietrzna prawa | : 150 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 540 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 34.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 11.8 N/mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 540 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 34.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 12.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 580 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 31.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.8 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 9.6 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 435 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 37.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 7.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 140 mm |
Komora powietrzna prawa | : 140 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 15W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 575 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.0 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 8.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 255 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 37.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 8.0 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.0 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 150 mm |
Komora powietrzna prawa | : 150 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rodzaj sprężyny | : Progresywne |
Długość | : 450 mm |
Średnica 1 (zewn) | : 35.5 mm |
Stopień ugięcia 1 cz. | : 5.5 N/mm |
Stopień ugięcia 2 cz. | : 10.5 N/mm |
Komora powietrzna lewa | : 160 mm |
Komora powietrzna prawa | : 160 mm |
Zalecana lepkość oleju | : 10W |
Producent | : YSS |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG