Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID - Antriebskette ZVM-X
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an, jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
Komplet napędowy DID 520ZVMX X-Ring otwarty Kawasaki Z800 13-17 (nr katalogowy 798.07.96) pasuje do następujących pojazdów: 40 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtruj po marce pojazdu: << < 1 - 30 > >> Zobacz wszystkie | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kod roku | Typ | VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | |||||||||||||||||||||
| ADS | ZR800AADA | ZR800AADA-00048 | ZR800AADA-07323 | 2013 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| ADS | ZR800AADA | ZR800AADA-00048 | ZR800AADA-07323 | 2013 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| AEF | ZR800AADA | ZR800AADA-07324 | ZR800AADA-16393 | 2014 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| AEF | ZR800AADA | ZR800AADA-07324 | ZR800AADA-16393 | 2014 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| AFF | ZR800AADA | ZR800AADA-16394 | ZR800AADA-20200 | 2015 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| AFF | ZR800AADA | ZR800AADA-16394 | ZR800AADA-20200 | 2015 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| AGF | ZR800AADA | ZR800AADA-20201 | - | 2016 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| AGF | ZR800AADA | ZR800AADA-20201 | - | 2016 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| BDS | ZR800ABDA | ZR800ABDA-00054 | ZR800ABDA-03678 | 2013 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| BDS | ZR800ABDA | ZR800ABDA-00054 | ZR800ABDA-03678 | 2013 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| BEF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-03679 | ZR800ABDA-08377 | 2014 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| BEF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-03679 | ZR800ABDA-08377 | 2014 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| BFF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-08378 | ZR800ABDA-13100 | 2015 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| BFF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-08378 | ZR800ABDA-13100 | 2015 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2016 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2016 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2017 | 4 | 113 PS, 83 kW | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2017 | 4 | 98 PS, 72 kW | ||||||||||||||||||||
| CDS | ZR800CCDA | ZR800CCDA-00023 | ZR800CCDA-04576 | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| CDS | ZR800CCDA | ZR800CCDA-00023 | ZR800CCDA-04576 | 2013 | 4 | 95 PS, 70 kW | ||||||||||||||||||||
| CEF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-04577 | ZR800CCDA-05642 | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| CEF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-04577 | ZR800CCDA-05642 | 2014 | 4 | 95 PS, 70 kW | ||||||||||||||||||||
| CFF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-05643 | ZR800CCDA-08000 | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| CFF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-05643 | ZR800CCDA-08000 | 2015 | 4 | 95 PS, 70 kW | ||||||||||||||||||||
| CGF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-08001 | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| CGF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-08001 | - | 2016 | 4 | 95 PS, 70 kW | ||||||||||||||||||||
| DDS | ZR800CDDA | ZR800CDDA-00023 | ZR800CDDA-02043 | 2013 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| DEF | ZR800CDDA | ZR800CDDA-02044 | ZR800CDDA-03146 | 2014 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| DFF | ZR800CDDA | ZR800CDDA-03147 | ZR800CDDA-06200 | 2015 | 4 | 48 PS, 35 kW | ||||||||||||||||||||
| DGF | ZR800CDDA | ZR800CDDA-06201 | - | 2016 | 4 | 48 PS, 35 kW |
Składa się z: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | Nazwa towaru | Numer producenta | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Towar 797.00.16 Łańcuch napędowy DID 520ZVMX/114 X-Ring otwarty z zakuwką | Łańcuch napędowy DID 520ZVMX/114 X-Ring otwarty z zakuwką | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Towar 726.03.62 Zębatka przednia JT F1538-15RB, 15Z, rozmiar 520 z tłumikiem Alternatywnie: 7260409 | Zębatka przednia JT F1538-15RB, 15Z, rozmiar 520 z tłumikiem Alternatywnie: 7260409 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Towar 727.38.65 Zębatka tylna stalowa JT R478-45, 45Z, rozmiar 520 | Zębatka tylna stalowa JT R478-45, 45Z, rozmiar 520 |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG