I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici » Pneumatici moto » Reifenpaarung » Bridgestone |
| ||||
170 articoli trovati (gesamtes Sortiment) Vedi tutto
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Cross section | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profile | : A41 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profile | : A41 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 60 |
Indice di velocità | : Q -160 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 70 |
Indice di velocità | : Q -160 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 2.75 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 45 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 4.00 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 190 |
Querschnitt | : 50 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 55 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 160 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 160 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 170 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 72 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG