I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Malaguti F12 50 LC DD |
Produttore | Malaguti |
Descrizione | F12 |
Capacità | 50 |
Bezeichnung 2 | LC DD |
Modello: | Phantom RST |
Anno | 2003 |
Potenza | 3,8 PS, 2,8 kw |
Da Codice Telaio | |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici » Pneumatici moto » 14 Pollici » Ricerca avanzata 'Pneumatici (Motocicli)' Per domande o suggerimenti prego contattateci utilizzando il bottone feedback in basso a destra. |
| ||||
45 articoli trovati (gesamtes Sortiment) Vedi tutto
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 100 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : K66 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 100 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : ANGEL CITY |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 100 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : ANGEL SCOOTER |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : L -120 km/h |
Profil | : SN23 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : IRC |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 53 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : ANAKEE STREET |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : J -100 km/h |
Profil | : MT 15 |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 55 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CONTITWIST |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K81 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 55 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 55 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : ROADTEC SCOOTER |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : POWER PURE SC |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CONTITWIST |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CONTITWIST |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K81 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : ROADTEC SCOOTER |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 68 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 140 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 66 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : K66 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 66 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : ROADTEC SCOOTER |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 14 Pollici |
Carico | : 66 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : CITY GRIP 2 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG