I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Yamaha FJR 1300 AE |
Produttore | Yamaha |
Descrizione | FJR |
Capacità | 1300 |
Bezeichnung 2 | AE |
Modello: | ABS telaio elettronico |
Anno | 2015 |
Potenza | 146,2 BHP, 107,5 kw |
Da Codice Telaio | RP23F-001149 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici |
| ||||
42 articoli trovati ohne Fahrzeugzuordnung gefunden.Attenzione: questo è un gruppo prodotto che non è stato assegnato al veicolo. Vedi tutto
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S23 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : S23 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC 01 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC 01 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC Z8 |
Special Marking | : M |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC Z8 |
Special Marking | : o |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT ROAD 4 |
Special Marking | : GT |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT ROAD 4 |
Special Marking | : GT |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : POWER 5 |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : POWER 5 |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROAD 6 |
Special Marking | : GT |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROAD 6 |
Special Marking | : GT |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Special Marking | : A |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Mønster bredde | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialdæk) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : ANGEL GT |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Kræver slange / Slangeløs | : Slangeløs |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Inaltime | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (radial) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Camera | : TL (tubeless, fara camera) |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Cross section | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Special Marking | : A |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC 01 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG