I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Kawasaki ZX-6R 600 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | ZX-6R |
Capacità | 600 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | Ninja |
Anno | 2017 |
Potenza | 34 PS, 25 kw |
Da Codice Telaio | ZX600RRA-045001 |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici |
| ||||
128 articoli trovati ohne Fahrzeugzuordnung gefunden.Attenzione: questo è un gruppo prodotto che non è stato assegnato al veicolo. Vedi tutto
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S23 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S23 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : CONTIROADATTACK 4 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : CONTIROADATTACK 4 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 2 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 2 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : W -270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 4 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : W -270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : GPR300 |
Produttore | : Dunlop |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : GPR300 |
Produttore | : Dunlop |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Cross section | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADSMART III |
Produttore | : Dunlop |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : ROADSMART III |
Produttore | : Dunlop |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Inaltime | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radial tyre) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : ROADSPORT 2 |
Produttore | : Dunlop |
Segno bianco | : No |
Tip camera | : TL - tubeless fara camera |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : ROADTEC 01 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG