I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Kawasaki KLR 650 |
Produttore | Kawasaki |
Descrizione | KLR |
Capacità | 650 |
Bezeichnung 2 | |
Modello: | |
Anno | 2003 |
Potenza | 42 PS, 31 kw |
Da Codice Telaio | KL650CCD-000980 |
A Codice Telaio | KL650CCD-001741 |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici |
| ||||
28 articoli trovati ohne Fahrzeugzuordnung gefunden.Attenzione: questo è un gruppo prodotto che non è stato assegnato al veicolo.
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : TKC80 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : TKC80 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : Tourance |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : Tourance |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : ANAKEE STREET |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : ANAKEE STREET |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL III |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : V.ply |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : (V) >240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL III |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : TKC80 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : K60 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : ANAKEE STREET |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Cross section | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : C (Cross ply) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profile | : K60 |
Special Marking | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Tube Required? | : Tubed Type |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : K60 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : Tourance |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL III |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : TKC80 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Profil | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : C (Cross ply) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Tvar | : K60 |
Zvláštní označení | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Typ | : Bezdušová pneu |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : K60 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : K60 |
Produttore | : Heidenau |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : Tourance |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : ANAKEE STREET |
Produttore | : Michelin |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : V.ply |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : (V) >240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL III |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG