Modèle | Aprilia MX 125 |
Fabricant | Aprilia |
Description | MX |
Capacité | 125 |
Désignation 2 | |
Nom | Supermoto |
Année | 2005 |
Puissance | 24,5 PS, 18 kw |
numéro vin/serie | |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Détails de l´article 'Ressort PROG fourche YSS'
Ressorts de fourche à enroulement progressif d'YSS, plus fermes que l'original.
Les ressorts de fourche YSS sont fabriqués à partir d'acier à ressorts au silicium de haute qualité. Cela permet de réduire l'épaisseur du fil, ce qui rend le ressort plus actif et plus mince, tout en empêchant efficacement la torsion du ressort.
Afin de minimiser les bruits et d'améliorer le flux d'huile dans la fourche, les ressorts sont entièrement polis et rectifiés en haut et en bas.
La livraison comprend 2 ressorts pour une transformation complète de la fourche.
Montrez seulement ces fabricants: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certification générale / enregistrement pour les modèles suivants | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modéle | Bj. Code | Type | (de - à) | Année | Cylindre | Puissance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | Certificat Homologation | |||||||||||||||||||||
| TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | Certificat Homologation |
Données techniques: | |
---|---|
Type de ressort | : Progressif |
Longueur | : 600 mm |
Diamètre 1 | : 34.5 mm |
Taux d´élasticité 1 | : 5.0 N/mm |
Taux d´élasticité 2 | : 8.0 N/mm |
Chambre à air à gauche | : 170 mm |
Chambre à air à droite | : 170 mm |
Viscosité recommandée | : 10W |
Fabricant | : YSS |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG