Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Modèle | Kawasaki KLR 650 |
Fabricant | Kawasaki |
Description | KLR |
Capacité | 650 |
Désignation 2 | |
Nom | |
Année | 2002 |
Puissance | 34 BHP, 25 kw |
numéro vin/serie | KL650CCDA-00001 |
jusqu´au nombre de vin | KL650CCDA-00979 |
Vous êtes là: Accueil » 05. Électrique |
| ||||
60 Articles trouvés pour le véhicule Kawasaki KLR 650 Voulez-vous lire tous les articles sans un véhicule sélectionné?: Cliquez Ici
|
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bouchon |
Diamètre du fil de la bougie | : 10 12 mm |
Type de branchement | : Filet de connexion M4 |
Angle | : 102° |
Résistance | : 5 Kiloohm |
Sans nuisances | : Oui |
Matiére | : Résine phénolique |
Couleur | : Noir |
Longueur du câble | : Sans câble |
Bobine d´allumage intégrée | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bouchon |
Diamètre du fil de la bougie | : 10 12 mm |
Type de branchement | : Filet de connexion M4 |
Angle | : 102° |
Résistance | : 5 Kiloohm |
Sans nuisances | : Oui |
Matiére | : Résine phénolique |
Couleur | : Noir |
Longueur du câble | : Sans câble |
Bobine d´allumage intégrée | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : H4 (P43t) |
Puissance | : 60/55 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : H4 (P43t) |
Puissance | : 60/55 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 00801 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Oui |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Oui |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 0007 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : 2ND 06 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BA9s |
Puissance | : 4 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 1 Fil |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 0007 |
Emballage sous blister | : Oui |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : H4 (P43t) |
Puissance | : 60/55 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : H4 (P43t) |
Puissance | : 60/55 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 00801 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BAY15d |
Puissance | : 21/5 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BAY15d |
Puissance | : 21/5 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Non |
Norme de contrôle | : ECE E1 R37 |
Emballage sous blister | : Oui |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BAY15d |
Puissance | : 21/5 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : JMP |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : 2NA 04 |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BAY15d |
Puissance | : 21/5 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Non |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 2MV |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Type | : Standard |
Type de montage (base) | : BAY15d |
Puissance | : 21/5 Watt |
Couleur | : Blanc |
Type de lumière | : Standard |
Technologie de filament | : 2 fils |
Longlife | : Oui |
Renforcé | : Non |
Fabricant | : Osram |
Halogene | : Oui |
Norme de contrôle | : ECE 37 (E1) 2MV |
Emballage sous blister | : Non |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Capacité | : 14 Ah (10 Std) |
Construction | : Gel Sans entretien |
Activé | : Oui |
Le fabricant a demandé la DPA | : 180 A |
Norme d´essai des fabricants | : SAE |
Longueur | : 134 mm |
Largeur | : 89 mm |
Hauteur | : 166 mm |
Poids (acide compris) | : 4.4 kg |
Pack acide inclus | : Non |
Type de branchement | : sur le haut Dessus |
Borne positive | : Avant droit |
Borne negative | : Avant gauche |
Tuyau de reniflard | : Sans |
Fabricant | : JMT |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Capacité | : 4 Ah (10 Std) |
Puissance | : 48 Wh |
Construction | : Lithium Sans entretien |
Activé | : Oui |
Le fabricant a demandé la DPA | : 240 A |
Longueur | : 134 mm |
Largeur | : 65 mm |
Hauteur | : 92 mm |
Poids (acide compris) | : 0.9 kg |
Pack acide inclus | : Non |
Type de branchement | : sur le haut Dessus |
Borne positive | : Avant droit |
Borne negative | : Avant gauche |
Tuyau de reniflard | : Sans |
Fabricant | : Skyrich |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Capacité | : 4 Ah (10 Std) |
Puissance | : 48 Wh |
Construction | : Lithium |
Activé | : Oui |
Le fabricant a demandé la DPA | : 280 A |
Norme d´essai des fabricants | : SAE |
Longueur | : 134 mm |
Largeur | : 65 mm |
Hauteur | : 93 mm |
Poids (acide compris) | : 1.1 kg |
Type de branchement | : sur le haut Dessus |
Borne positive | : Avant droit |
Borne negative | : Avant gauche |
Fabricant | : JMT |
Données techniques: | |
---|---|
Tension | : 12v |
Capacité | : 14 Ah (10 Std) |
Puissance | : 168 Wh |
Construction | : Standard |
Activé | : Non |
Le fabricant a demandé la DPA | : 190 A |
Norme d´essai des fabricants | : SAE |
SAE tel que mesuré par le testeur de batterie JMP | : 220 A |
DIN tel que mesuré par le testeur de batterie JMP | : 205 A |
EN tel que mesuré par le testeur de batterie JMP | : 125 A |
Longueur | : 136 mm |
Largeur | : 91 mm |
Hauteur | : 168 mm |
Poids (acide compris) | : 4.6 kg |
Pack acide inclus | : Non |
Volume d´acide | : 0.9 L |
Type de branchement | : sur le haut |
Borne positive | : Avant droit |
Borne negative | : Avant gauche |
Tuyau de reniflard | : Gauche |
Fabricant | : Yuasa |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG