Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Modèle | Triumph Speed Triple 1050 |
Fabricant | Triumph |
Description | Speed Triple |
Capacité | 1050 |
Désignation 2 | |
Nom | |
Année | 2013 |
Puissance | 135/98 PS, 99/72 kw |
numéro vin/serie | SMTTPN105G - |
jusqu´au nombre de vin | SMTTPN105G - |
Vous êtes là: Accueil » 01. Transmission » Chaîne de Transmission |
| ||||
56 Articles trouvés pour le véhicule Triumph Speed Triple 1050 Voulez-vous lire tous les articles sans un véhicule sélectionné?: Cliquez Ici
|
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : ZVMX2 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Index en cours | : 4000 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.05.03 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.05.13 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.05.12 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : ZVMX2 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Noir |
Couleur - Plaques intérieures | : Noir |
Index en cours | : 4000 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.05.04 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.05.16 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.05.15 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : ZVMX2 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Index en cours | : 4000 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.05.04 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.05.16 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.05.15 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : ZVMX2 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Gris |
Index en cours | : 4000 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748 05 05 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.05 17 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.05 18 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : Z3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4690 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 754.90.21 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.99.30 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : Z3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4690 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 754.03.98 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.99.36 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : ZXW |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 5000 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Rouge |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.08.95 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.08.96 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : ZXW |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 5000 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.06.48 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.06.50 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.06.49 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : ZXW |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 5000 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.06.51 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.06.53 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.06.52 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 530 |
Longueur | : 108 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : ZXW |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 5000 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Noir |
Couleur - Plaques intérieures | : Noir |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 794.14.19 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 726.06.55 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 726.06.54 |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Aluminium |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité avec bride |
Couleur | : Orange |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : polie |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité avec bride |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 13 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 12 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Avec trou pour le fil de sécurité avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M8 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 8.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 13 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé Or |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Or |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG