Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Modèle | Yamaha XTZ 750 H |
Fabricant | Yamaha |
Description | XTZ |
Capacité | 750 |
Désignation 2 | H |
Nom | Super Tenere |
Année | 1997 |
Puissance | 69 PS, 51 kw |
numéro vin/serie | 3LD-100101 |
jusqu´au nombre de vin | 3LD-038099 |
Vous êtes là: Accueil » Gamme de véhicules 'Yamaha XTZ 750' |
| ||||
728 Articles trouvés pour le véhicule Yamaha XTZ 750
|
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Noir |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.03.73 |
passendes Clipschloss | : 748.03.74 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.03.75 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.03.76 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.03.83 |
passendes Clipschloss | : 748.03.84 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.03.85 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.03.86 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Gris |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.04.82 |
passendes Clipschloss | : 748.04.79 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.04.80 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.04.81 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VR46 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.04.93 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : RX-Ring |
Fabricant | : JMT |
Type | : X |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3500 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Index en cours | : 750 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 790.04.34 |
passendes Clipschloss | : 790.04.91 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 790.04.67 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 790.05.25 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : X1R3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4050 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Serrure double |
Produit au mètre | : 754.04.17 |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.04.40 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : X1R3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4050 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Gris |
Type de fermeture | : Serrure double |
Enganche clip adecuado | : 754.04.41 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.04.40 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.11.21 |
passendes Clipschloss | : 725.11.23 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.11.25 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.24 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Orange |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.28 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.11.22 |
passendes Clipschloss | : 725.11.29 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.11.31 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.30 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Vert |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.32 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 112 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Rouge |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.33 |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Non |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Acier inoxydable A4 |
Surface | : polie |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Or |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Titane Gris |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Bride (collier) écrou |
pour la taille du filetage | : M10 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Finition lisse |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : Ouvert |
Couleur | : Noir |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 14 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé bleu |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Bleu |
Données techniques: | |
---|---|
Type | : Écrous hexagonaux |
pour la taille du filetage | : M12 x 1.25 |
Pour les boulons (dia) | : 10.0 mm |
autobloquant | : Oui |
Largeur sur plat / SW | : 17 mm |
Matiére | : Titane |
Surface | : Anodisé Or |
Classification de la resistance | : Pas de classification de résistance |
Fonction spéciale | : avec bride |
Couleur | : Or |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG