Les cookies indispensables mettent à disposition des fonctions de base de notre site web. Sans ces cookies, vous ne pouvez par exemple pas utiliser les fonctions de la boutique ou les connexions. Le site web ne fonctionnera donc pas correctement sans ces cookies.
Nom | Hôtes | Description | Déroulement | Type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.fr | Enregistre vos préférences en matière de cookies et de suivi. Si vous supprimez ce cookie, vous devrez à nouveau définir les paramètres. | 1 an | HTTP |
activeCartName | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
activeCartId | Matthies | Enregistre les informations du panier | .Fermer le navigateur | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Mémorise si certains messages ont déjà été affichés | .6 mois | HTTP |
Modèle | Yamaha WR 250 F |
Fabricant | Yamaha |
Description | WR |
Capacité | 250 |
Désignation 2 | F |
Nom | |
Année | 2021 |
Puissance | |
numéro vin/serie | CG42W-001605 |
jusqu´au nombre de vin |
Vous êtes là: Accueil » Gamme de véhicules 'Yamaha WR 250' |
| ||||
410 Articles trouvés pour le véhicule Yamaha WR 250
|
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Noir |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.03.73 |
passendes Clipschloss | : 748.03.74 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.03.75 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.03.76 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.03.83 |
passendes Clipschloss | : 748.03.84 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.03.85 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.03.86 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VX3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Gris |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 748.04.82 |
passendes Clipschloss | : 748.04.79 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 748.04.80 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.04.81 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : DID |
Type | : VR46 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3720 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Index en cours | : 3500 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 748.04.93 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JMT |
Type | : X |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3500 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Index en cours | : 750 |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 790.04.34 |
passendes Clipschloss | : 790.04.91 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 790.04.67 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 790.05.25 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : X1R3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4050 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Serrure double |
Produit au mètre | : 754.04.17 |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.04.40 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : X-Ring |
Fabricant | : JT |
Type | : X1R3 |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 4050 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Gris |
Couleur - Plaques intérieures | : Gris |
Type de fermeture | : Serrure double |
passendes Clipschloss | : 754.04.41 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 754.04.40 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Acier |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.11.21 |
passendes Clipschloss | : 725.11.23 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.11.25 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.24 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Bleu |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.26 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Orange |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.28 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Or |
Couleur - Plaques intérieures | : Or |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Produit au mètre | : 725.11.22 |
passendes Clipschloss | : 725.11.29 |
Maillon à rivets pleins adapté | : 725.11.31 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.30 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Vert |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.32 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Rouge |
Couleur - Plaques intérieures | : Acier |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.33 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Longueur | : 114 Maillons |
Type de joint torique | : XW-Ring |
Fabricant | : RK |
Type | : XRE |
Construction | : Ouvert |
Résistance à la traction (kg) | : 3650 kg |
Couleur - Plaques extérieures | : Noir |
Couleur - Plaques intérieures | : Noir |
Type de fermeture | : Attache maillon à sertir creux |
passendes Clipschloss | : 725.11.37 |
Maillon à rivet creux adaptée | : 725.11.38 |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Bleu |
Fabricant | : ZF |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Aluminium |
Couleur | : Noir |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Aluminium |
Couleur | : Bleu |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Twinstar |
Couleur | : Or |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Twinstar |
Couleur | : Gris |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Rouge |
Fabricant | : ZF |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 46 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 50 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 48 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 49 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 51 |
Matériel de couronne | : Acier |
Fabricant | : JT |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 48 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Bleu |
Fabricant | : ZF |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 48 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Or |
Fabricant | : ZF |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 49 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Bleu |
Fabricant | : ZF |
Données techniques: | |
---|---|
Pas | : 520 |
Diamètre intérieur | : 130 mm |
Entraxe de Fixation | : 150 mm |
Diamètre du trou de vis | : 8.5 mm |
Nombre de vis de fixation | : 6 |
Type de Vis | : à tête fraisée |
Nombre de dents | : 49 |
Matériel de couronne | : Dual |
Couleur | : Or |
Fabricant | : ZF |
2.0.0 | 2020 Matthies GmbH & Co KG