I cookies necessari forniscono funzioni basilari per il nostro sito web. Senza questi cookies tu non riuscirai ad utilizzare il sito web o il login. Il sito web non funzionerebbe in modo corretto senza questi cookies.
name | Hosts | Descrizione | Procedura | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSalva i cookie e le impostazioni di tracciamento. Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni | .1 anno | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Chiudi il browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 mesi | HTTP |
Questi cookie possono garantire che vengano raccolte statistiche su quali pagine hai visitato e a cosa sei interessato. Questo serve ad es. visualizzare pubblicita adeguata. Queste statistiche potrebbero anche avere un effetto oltre questo sito Web. Puoi trovare informazioni dettagliate in ″Altro ...″
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gid | Google Anayltics assegna un ID e raccoglie dati statistici su come l utente utilizza la pagina. | 24 ore | TODO | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per monitorare il tasso di richiesta, ad es. in quali aree del sito Web vi sono margini di miglioramento. Non vengono raccolti dati personali. | 1 giorno | HTTP | |
mietkauf | Matthies | conta le visualizzazioni delle pagine di acquisto | 6 mesi | HTTP |
_ga | Google crea statistiche sull utilizzo, i dati possono essere utilizzati anche nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita più pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google crea statistiche di utilizzo per una campagna specifica, i dati possono anche essere utilizzati nei prodotti Google, ad es visualizzare pubblicita piu pertinente e misurare le interazioni con tale pubblicita. | 2 anni | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Modello | Malaguti F12 50 AC DD |
Produttore | Malaguti |
Descrizione | F12 |
Capacità | 50 |
Bezeichnung 2 | AC DD |
Modello: | Phantom Racing Life |
Anno | 2004 |
Potenza | 3,4 PS, 2,5 kw |
Da Codice Telaio | |
A Codice Telaio |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 16. Materiali consumo officina |
| ||||
26 articoli trovati ohne Fahrzeugzuordnung gefunden.Attenzione: questo è un gruppo prodotto che non è stato assegnato al veicolo.
|
» 16. Materiali consumo officina » Additivi e accessori » Diesel » Pulitori di aspirazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Prodotto | Prezzo | Quantità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Für Einzelheiten klicken Sie hier
×
![]() ![]() ![]() Avvertenze di pericolo H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo per inalazione. H335 Irritante per le vie respiratorie. H336 Potrebbe provocare sonnolenza e vertigini. H373 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Istruzioni di sicurezza P101 Se necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o etichetta. P210 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per udito P410+P412 Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare / consultare un medico. P337+P313 Se persiste irritazione degli occhi: consultare / consultare un medico. P211 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non forare o bruciare, anche dopo uso. P260 Non inalare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P271 Utilizzare solo all aperto P312 In caso di malessere, chiamare il CENTRO ANTIVELENI o un medico P501 Aggiungi contenuto / contenitore a .... P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Portare la persona all aria aperta e fornire una respirazione senza ostacoli. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continua a risciacquare. | ![]() Prodotto 557.02.96 JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | - Prezzo al litro: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Additivi e accessori » Pulitore Carburatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Für Einzelheiten klicken Sie hier
×
![]() ![]() ![]() Avvertenze di pericolo H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo per inalazione. H335 Irritante per le vie respiratorie. H336 Potrebbe provocare sonnolenza e vertigini. H373 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Istruzioni di sicurezza P101 Se necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o etichetta. P210 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per udito P410+P412 Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare / consultare un medico. P337+P313 Se persiste irritazione degli occhi: consultare / consultare un medico. P211 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non forare o bruciare, anche dopo uso. P260 Non inalare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P271 Utilizzare solo all aperto P312 In caso di malessere, chiamare il CENTRO ANTIVELENI o un medico P501 Aggiungi contenuto / contenitore a .... P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Portare la persona all aria aperta e fornire una respirazione senza ostacoli. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continua a risciacquare. | ![]() Prodotto 557.02.96 JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | - Prezzo al litro: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Batterie » Accessori » Monitor batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 706.02.73 MONITOR BATTERIA II JMP PER BATTERIE ACIDO O GEL | MONITOR BATTERIA II JMP PER BATTERIE ACIDO O GEL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 706.05.59 MONITOR BATTERIA II JMP PER BATTERIE AL LITIO | MONITOR BATTERIA II JMP PER BATTERIE AL LITIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Batterie » Motocicli » Gel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 707.41.23 BATTERIA YB4L-B 5A GELJMT | BATTERIA YB4L-B 5A GELJMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito batterie | 7,50 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Batterie » Motocicli » Litio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 707.02.08 BATTERIA JMTX5L-FP JMT LITHIUM ION WITH CHARGE INDICATOR | BATTERIA JMTX5L-FP JMT LITHIUM ION WITH CHARGE INDICATOR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito batterie | 7,50 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Batterie » Motocicli » Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 707.03.37 BATTERIA YB4L-B YUASA . | BATTERIA YB4L-B YUASA . | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito batterie | 7,50 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Chimico » Chimica per marca » JMC » Pulitore carburatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Für Einzelheiten klicken Sie hier
×
![]() ![]() ![]() Avvertenze di pericolo H222 Aerosol estremamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo per inalazione. H335 Irritante per le vie respiratorie. H336 Potrebbe provocare sonnolenza e vertigini. H373 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Istruzioni di sicurezza P101 Se necessaria una consulenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o etichetta. P210 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / protezione per gli occhi / protezione per il viso / protezione per udito P410+P412 Proteggere dalla luce solare. Non esporre a temperature superiori a 50 ° C / 122 ° F. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare / consultare un medico. P337+P313 Se persiste irritazione degli occhi: consultare / consultare un medico. P211 Non spruzzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non forare o bruciare, anche dopo uso. P260 Non inalare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. P271 Utilizzare solo all aperto P312 In caso di malessere, chiamare il CENTRO ANTIVELENI o un medico P501 Aggiungi contenuto / contenitore a .... P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Portare la persona all aria aperta e fornire una respirazione senza ostacoli. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continua a risciacquare. | ![]() Prodotto 557.02.96 JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | JMC - PULITORE CARBURATORE 500ML ALTN 5588215 LIQUI MOLY | - Prezzo al litro: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Chimico » Chimica per marca » Kayaba » Grasso Forcella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 714.03.13 KAYABA - GRASSO FORCELLA 5ML CONTIENE 5 DOSI DA 5ML | KAYABA - GRASSO FORCELLA 5ML CONTIENE 5 DOSI DA 5ML | - Prezzo al litro: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 714.03.14 KAYABA - GRASSO FORCELLA 250ML . | KAYABA - GRASSO FORCELLA 250ML . | - Prezzo al litro: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Chimico » Lubrificare, oliare, ingrassare, preservare » Prodotti per la cura e lubrificazione » Grasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 714.03.13 KAYABA - GRASSO FORCELLA 5ML CONTIENE 5 DOSI DA 5ML | KAYABA - GRASSO FORCELLA 5ML CONTIENE 5 DOSI DA 5ML | - Prezzo al litro: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 714.03.14 KAYABA - GRASSO FORCELLA 250ML . | KAYABA - GRASSO FORCELLA 250ML . | - Prezzo al litro: - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Elettrica / auto » Candela » NGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.00.69 CANDELA NGK BR7ES SAE lose Alternative: IR 7080955 | CANDELA NGK BR7ES SAE lose Alternative: IR 7080955 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.02.16 CANDELA BR8HS NGK NON REMOVABLE NUT ALTN 7084635 | CANDELA BR8HS NGK NON REMOVABLE NUT ALTN 7084635 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.07.73 CANDELA NGK BR8HS ALTN IR 7085624 | CANDELA NGK BR8HS ALTN IR 7085624 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.09.55 CANDELA NGK BR7EIX IRIDIUM DI RICAMBIO | CANDELA NGK BR7EIX IRIDIUM DI RICAMBIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.46.35 CANDELA BR8HS NGK REMOVABLE NUT ALTN7080773 QUICK | CANDELA BR8HS NGK REMOVABLE NUT ALTN7080773 QUICK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 708.56.24 CANDELA NGK BR8HIX IRIDIUM DI RICAMBIO | CANDELA NGK BR8HIX IRIDIUM DI RICAMBIO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Montaggio -parti - fissaggio » Cuscinetti » Cuscinetto a rulli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 756.08.07 GABBIA A RULLI 10X14X12.5 mm | GABBIA A RULLI 10X14X12.5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Montaggio -parti - fissaggio » Molle pressione / tensione » Cuneo per motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 756.29.16 CHIAVETTA JMP 3X5X12.5 mm | CHIAVETTA JMP 3X5X12.5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Ruote e pneumatici » Valvole ed accessori » Valvola accssori » Cappuccio valvola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 733.24.30 TAPPI VALVOLA IN ALLUMINIO NERO JMP JMP | TAPPI VALVOLA IN ALLUMINIO NERO JMP JMP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 733.24.48 TAPPI VALVOLA IN ALLUMINIO ARGENTO JMP JMP | TAPPI VALVOLA IN ALLUMINIO ARGENTO JMP JMP | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Prodotto 775.24.01 VALVE CAP SET INH 2 ALLUMINIO NERO | VALVE CAP SET INH 2 ALLUMINIO NERO | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 16. Materiali consumo officina » Viti, dadi e bulloni » Dadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 756.23.69 DADO A COLLARE JMP M10 x 1.25 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI) | DADO A COLLARE JMP M10 x 1.25 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selezionare ![]()
| ![]() Prodotto 756.23.70 DADO A COLLARE PER TESTA DEL CILINDRO M7X1MM (CONFEZIONE DA 4 PEZZI) | DADO A COLLARE PER TESTA DEL CILINDRO M7X1MM (CONFEZIONE DA 4 PEZZI) | - |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG