Model | Triumph Speed Triple 1050 |
Manufacturer | Triumph |
Description | Speed Triple |
Capacity | 1050 |
Bezeichnung 2 | |
Name | |
Year | 2013 |
Performance | 135/98 BHP, 99/72 kw |
starting vin number | SMTTPN105G - |
up to vin number | SMTTPN105G - |
You are here: Home » Article details 'BRAIDED STEEL BRAKE HOSE KIT'
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
General certification/registration for the following models | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | Homologation | |||||||||||||||||||||
| D8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 | 4 | 193 BHP, 142 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D9F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-011001 | ZXT40CDA-020000 | 2009 | 4 | 193 BHP, 142 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D9F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-011001 | ZXT40CDA-020000 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| DAF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-020001 | ZXT40CDA-026000 | 2010 | 4 | 193 BHP, 142 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| DAF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-020001 | ZXT40CDA-026000 | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| DBF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-026001 | ZXT40CDA-999999 | 2011 | 4 | 193 BHP, 142 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| DBF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-026001 | ZXT40CDA-999999 | 2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FCF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FCF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FDF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FDF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FEF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | ZXT40EFA-999999 | 2014 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FEF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | ZXT40EFA-999999 | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FFF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | ZXT40EFA-999999 | 2015 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FFF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | ZXT40EFA-999999 | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FEFB | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | ZXT40EFA-999999 | 2014 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FEFB | ZXT40EFA | ZXT40EFA-014001 | ZXT40EFA-999999 | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FFFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | ZXT40EFA-999999 | 2015 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FFFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-019001 | ZXT40EFA-999999 | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FDFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 200 BHP, 147 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| FDFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate |
2.0.0