Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Estoy aquí: Inicio » 11. Consumibles taller » Pintura » Spray pintura » Pintura base » Búsqueda detallada 'Pinturas y barnices' Para cualquier duda o comentario, por favor póngase en contacto con nosotros mediante el Aviso directo / Feedback |
| ||||
388 Artículos encontrados (Gama completa)
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi VOLKSWAGEN |
Código de color | : LA6P |
Tono de color | : COSMICGREEN MET. 2C COSMICGRUEN MET. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 1997-2000 VOLKSWAGEN 1997-2004 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 30-0225 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi VOLKSWAGEN |
Código de color | : 7X LC5H LZ5D Z5D |
Tono de color | : ATLANTICBLUE P. 2C NACHTBLAU P. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 1997-1999 AUDI 2002-2017 VOLKSWAGEN 1997-1999 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0145 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi VOLKSWAGEN |
Código de color | : LD6T |
Tono de color | : ELECTRONICGR ELECTRONICGRUEN MET. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 1994-1999 VOLKSWAGEN 1994-2000 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 30-0315 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi BMW Citroen FORD EUROPE Kia Lada Opel Peugeot Renault Skoda Suzuki VOLKSWAGEN |
Código de color | : 408 562 8V A22 A7N BLK5 E5B GYV HA7 KTP LA7N LE7P LHA7 LK5 LY7K M09P Z1 Z8 ZTU |
Tono de color | : ANTHRACITE MET. ANTHRACITE MET. 2C CHAROIT MET DARK GUN METAL MET. 2C GRIS CHARDON MET GRIS SHARK MET. 2C GRIS SHARK P. 2C GRIS SHARKL MET. 2C LIMESTONE GREY MET. 2C MED. TW. GREY MET. 2C METALLICA GREY P. 2C MIDNIGHT GREY MET. 2C MINERAL GREY 2 MET. 2C MINERALGRAU P MET. MINERALGRAU P. MET. 2C SPARKLING GRAPHIT MET. 2C TITAN GRAU MET. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 1996-2003 AUDI 2013-2017 BMW 2004-2010 CITROEN 2011-2017 FORD EUROPE 1993-1999 KIA 2005-2010 KIA 2010-2017 LADA 1996-2002 OPEL 2015-2016 PEUGEOT 2006-2018 RENAULT 1991-1992 SKODA 2011-2011 SUZUKI 2012-2018 VOLKSWAGEN 1986-1987 VOLKSWAGEN 1996-2002 VOLKSWAGEN 2013-2017 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0103 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Alfa Romeo Chrysler DAF FERRARI Fiat FORD AMERICA GENERAL MOTORS INFINITI INNOCENTI Jaguar Mercedes Benz Nissan RELIANT RENAULT RVI Scania Suzuki |
Código de color | : 04318 11 11U 1206023-6096 1304219-6191 1366606 1700584 1918 230 249 326 40U 49T 6096 6191 670PF 905 9218 H3375 H3440 M6615 N9 NEF REL4000 W WA9737 YD ZF |
Tono de color | : BIANCO BANCHISA BIANCO BANCHISA 2C BIANCO FREDDO 2C BIANCO POLO BLANC CAMPINA WIT CROMA WIT DIAMOND WHITE MILKY WHITE 2C OYSTER WHITE POLAR WHITE PORCELAIN ULTRA WHITE US ARMY WEISS WHITE |
Año de fabricación | : ALFA ROMEO 1996-1998 CHRYSLER 1962-1963 DAF 1990-1996 DAF 1995-2002 DAF 1996-2002 FERRARI 1994- FIAT 1988-1995 FIAT 1993-2018 FORD AMERICA - FORD AMERICA 1994- FORD AMERICA 1994-1997 GENERAL MOTORS - GENERAL MOTORS 1984-2015 GENERAL MOTORS 1998-2005 INFINITI 1989-1993 INNOCENTI 1996-1997 JAGUAR 1999-2000 MERCEDES BENZ - NISSAN 2001-2003 RELIANT 1994-2000 RENAULT RVI 1990-2000 SCANIA 1996-2015 SUZUKI 1996-1997 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : no |
Número fabricante | : 0-0711 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : FORD EUROPE |
Código de color | : NZAAXXA |
Tono de color | : DIAMANTWEISS |
Año de fabricación | : FORD EUROPE - |
Varianten | : no |
Metalic | : no |
Número fabricante | : 0-0719 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : FORD EUROPE Opel |
Código de color | : 22Y GB0 JHAC |
Tono de color | : BLACK MEET KETTLE MET 4 ONYX SCHWARZ MET. 2C PANTHERSCHWARZ MET. |
Año de fabricación | : FORD EUROPE - OPEL 2016-2018 OPEL 2016-2020 |
Varianten | : no |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0426 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Alfa Romeo Daihatsu Fiat Mercedes Benz Toyota YUGO/ZASTAVA |
Código de color | : 038 233 296/A 296A 650 9650 AA H2 W10 |
Tono de color | : BIANCO BIANCO GHIACCIO BIANCO GHIACCIO 2C CALCITWEISS 2C CALTICWEISS 2C PEAK WHITE blanco WHITE |
Año de fabricación | : ALFA ROMEO 2007-2016 DAIHATSU 1982-2000 DAIHATSU 1992-2000 FIAT - FIAT 1972-1980 MERCEDES BENZ 2005-2018 TOYOTA 1979-1990 TOYOTA 1982-1987 YUGO/ZASTAVA - |
Varianten | : Sí |
Metalic | : no |
Número fabricante | : 1-0118 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Mercedes Benz |
Código de color | : 723 9723 9859 |
Tono de color | : CUBANITE SILVER MET. 2C MOJAVESILBER MET. |
Año de fabricación | : MERCEDES BENZ 2001-2014 MERCEDES BENZ 2016-2018 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0035 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi VOLKSWAGEN |
Código de color | : D5Q LD5Q |
Tono de color | : SHADOW BLUE MET. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 2002-2002 VOLKSWAGEN 2002-2014 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-1200 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Mercedes Benz |
Código de color | : 359 5359 |
Tono de color | : TANSANITBLAU MET 2C TANSANITBLAU PEARL |
Año de fabricación | : MERCEDES BENZ 2000-2018 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0143 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Opel |
Código de color | : 189 413B GGB |
Tono de color | : BLUE PERSUASION MET. 2C DIAMANTGRAU P. MET. 2C |
Año de fabricación | : OPEL 2012-2018 OPEL 2017-2018 |
Varianten | : no |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0035 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Opel |
Código de color | : 190 |
Tono de color | : SILBERGRAU P. MET. 2C |
Año de fabricación | : OPEL 2012-2018 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0263 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi Fiat FORD EUROPE Mazda Seat VOLKSWAGEN |
Código de color | : 2 29 671 9940 9973 B7Z C1 J3 J3A LB7Z V72 X1 X1X1 Z1 |
Tono de color | : GRIGIO MOON P. 2C PLATINUM MET. 2C PLATINUM OPAL MET. 2C SATIN SILBER MET. 2C SATIN SILVER MET. 2C SATINSILBER MET. 2C SATINSILBER MET.2C SATINSILVER MET. 2C SATINSILVER MET.2C SATINSILVER MET.2C Y |
Año de fabricación | : AUDI 1991-2004 FIAT 1998-2004 FORD EUROPE 2000-2003 MAZDA 1991-1996 MAZDA 1992-1995 SEAT 1996-2004 VOLKSWAGEN 1991-2004 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0090 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Opel |
Código de color | : 20Z |
Tono de color | : ROYALBLAU 2C |
Año de fabricación | : OPEL 2002-2018 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : no |
Número fabricante | : 8-0595 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Alfa Romeo Fiat Hyundai Kia LANCIA-AUTOBIANCHI Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Skoda SUBARU/FUJI Suzuki Toyota VAUXHALL |
Código de color | : 1F2 1F7 2AU 3D 565 605 605/A 612 620 7S 8E8E 9156 9186 9715 9744 9783 A7W C3S GBZ K12 KTB LA7W QN SLS U25 W6V Z2R ZCC |
Tono de color | : ARGENT ALFA MET ARGENT ALFA MET. 2C ARGENTO ALFA MET. 2C BRIGHT SILVER MET BRIGHT SILVER MET. 2C BRILLIANTSILBER MET. 2C COOL SILVER MET FINE SILVER MET. 2C GLANZSILBER MET. 2C GRIGIO ARGENTO MET. 2C GRIGIO BORROMINI MET GRIGIO ELISA PALLADIO MET GRIGIO ELISA PALLADIO MET. 2C GRIGIO PALLADIO MET. 2C GRIS GALLIUM MET. 2C KRISTALLSILBER MATT MET. POINT LIGHT SILVER MET PREMIUM SILVER MET. 2C REFLEXSILBER MET. RIFFSILBER MET 2C SETERLING SILVER MET. 2C SILVER COOLNESS MET. 2C SILVER MET. 2C SLEEK SILVER MET. 2C SPARK SILVER MET STAHLSILBER MET. 2C STAR SILVER III MET 2C STEEL SILVER MET |
Año de fabricación | : ALFA ROMEO 2005-2012 FIAT 1994-2012 FIAT 2005-2012 FIAT 2005-2018 FIAT 2007-2014 HYUNDAI 2007-2008 HYUNDAI 2009-2013 KIA 2006-2017 KIA 2006-2019 LANCIA-AUTOBIANCHI 1994-2012 LANCIA-AUTOBIANCHI 2005-2012 LANCIA-AUTOBIANCHI 2006-2011 MERCEDES BENZ 1991-1991 MERCEDES BENZ 1999-2000 MERCEDES BENZ 2005-2007 MERCEDES BENZ 2010-2018 MITSUBISHI 2014-2019 NISSAN 2004-2011 OPEL 2007-2014 PEUGEOT 2005-2018 SKODA 2007-2015 SKODA 2007-2018 SUBARU/FUJI 2007-2012 SUZUKI - SUZUKI 2004-2006 SUZUKI 2005-2007 TOYOTA 2003-2006 TOYOTA 2004-2018 VAUXHALL 2007-2011 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0128 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi GENERAL MOTORS Mazda PROTON Seat Toyota VOLKSWAGEN |
Código de color | : 128 13 160 965 AC10712 H12 J5 LY7G WA8818 |
Tono de color | : ARCTIC SILVER MET. 2C BLUEISH SILVER MET. 2C GRIS NIEBLA MET. 2C QUARZGRAU MET. 2C SILVER BIRCH MET. 2C SILVER MET. SILVER WING MET |
Año de fabricación | : AUDI 2004-2016 GENERAL MOTORS - GENERAL MOTORS 1992- MAZDA 1986-1989 PROTON 1989-1992 SEAT 1983-1984 TOYOTA 1974-1980 TOYOTA 1985-1992 VOLKSWAGEN 2004-2004 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0215 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi VOLKSWAGEN VW/ AUDI |
Código de color | : 1R LZ7L Z7L |
Tono de color | : LAVAGRAU LAVAGRAU 2C LAVAGRAU P. LAVAGRAU P. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 2002-2017 AUDI 2003-2017 VOLKSWAGEN 2003-2003 VW/ AUDI 2003-2017 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 120-0299 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : BMW |
Código de color | : A83 |
Tono de color | : GLACIERSILBER MET. 2C |
Año de fabricación | : BMW 2010-2016 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0009 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi Honda VOLKSWAGEN |
Código de color | : 72 L97H LY1U Q3 Y61P |
Tono de color | : GOLD MET. 2C INCA MET. 2C MAYAGELB MET. 2C |
Año de fabricación | : AUDI 1996-2004 HONDA 2000-2001 VOLKSWAGEN 1972-1975 VOLKSWAGEN 1996-2004 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 40-0080 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : AIXAM-MEGA BMW MASERATI Peugeot TALBOT Volvo |
Código de color | : 203852 325 364 ENQ ENQC K4QC KNQ M04Q M0NQ M503 NQ4Q |
Tono de color | : BLEU NACRE P. 2C BLEU SYGMA MET. 2C BLU SEBRING MET.2C PACIFIC BLUE P. 2C TOPASBLAU MET. 2C |
Año de fabricación | : AIXAM-MEGA 1995-2001 BMW 1998-2006 MASERATI 2001-2009 PEUGEOT 1993-2001 TALBOT 1993- VOLVO 1994-2000 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0340 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Chrysler Hyundai Mazda Mitsubishi VOLKSWAGEN |
Código de color | : AC10945 B45 K6 LB5S PCM UZ |
Tono de color | : BLUE MET. 2C CHRISTAL SILVER MET. 2C HESSEN BLUE MET. 2C HUZKY BLUE P. MET. 2C SILBERBLAU MET. 2C |
Año de fabricación | : CHRYSLER 1993-1993 HYUNDAI 2003-2006 MAZDA 1979-1982 MITSUBISHI 1990-1997 VOLKSWAGEN 2000-2008 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0440 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Kia Renault |
Código de color | : 205162 632 FDP |
Tono de color | : FRESH BEIGE P. 2C GRIS BOREAL MET. 2C |
Año de fabricación | : KIA 2010-2014 RENAULT 1997-2009 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 10-0223 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : BMW Opel RAL GL Renault VOLKSWAGEN |
Código de color | : 7048 9976 A53 GJM HNK LA1Z Y1 |
Tono de color | : BEIGE CENDRE MET. 2C MUSKATGRAU MET. 2C PERLMAUSGRAU P. 2C PLATINBRONZE MET. 2C SAHARA MET. 2C |
Año de fabricación | : BMW 2006-2016 OPEL 2010-2018 RAL GL - RENAULT 2007-2019 VOLKSWAGEN 1989-1994 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : no Sí |
Número fabricante | : 70-0770 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : ACURA BMW Chrysler DAF FORD AMERICA FORD EUROPE GENERAL MOTORS Honda Hyundai INFINITI Jaguar Land Rover Mercedes Benz Mitsubishi Nissan Suzuki Toyota Volvo |
Código de color | : 003 01/08/00 14 179 1943 1WV 20V 2MWE 2MWEWWA 455 5 8E 9A AG02 B27 CA6 CC DAF9055 g G02 G02-01 G2 HC K K1 K2 K4 LHL LRC 873 M M2 M2AD M6501 M6825G NH-575M NH575M U63 UM WA312D WC WL ZQ6 |
Tono de color | : BLACK 02 HALF GLOSS MET. 2C BLACK MET. BLACK MET. 2C BLUE GRAY MET. 2C CHARCOAL GRAY (1) MET. 2C CHARCOAL GRAY MET. CHARCOAL GRAY MET. 2C CHARCOAL P. MET. 2C COOL GRAY MET. 2C CORRIS GREY P. 2C DES.BASINITGRAU P. 2C GRAPHITGRAU/ MAGNUMGREY 2C GRAY MET. 2C GREY MET. GREY MET. 2C MAGNUM GREY MET. 2C MEDIUM OPAL MET. 2C METALLIC GREY MINERAL GREY 3 P. 2C PEBBLE STONE P. 2C SHADOW MET. 2C SLATE P.2C STEEL GRAY MET. 2C STORM GRAY MET. STORM GRAY MET. 2C THUNDER GRAY MET. 2C THUNDER GREY MET. 2C TITANIUM GREY MET.2C |
Año de fabricación | : ACURA 1994-1994 BMW 2010-2017 CHRYSLER 1967-1968 CHRYSLER 1984-1985 DAF 1985-1987 FORD AMERICA 1992-1995 FORD AMERICA 1997-2004 FORD EUROPE 2002-2007 FORD EUROPE 2002-2010 GENERAL MOTORS 1997-2004 GENERAL MOTORS 1997-2005 HONDA 1994-2002 HYUNDAI - HYUNDAI 1987-1992 HYUNDAI 1997-2010 HYUNDAI 2006-2012 INFINITI 1999-2000 JAGUAR 2001-2007 LAND ROVER 2014-2020 MERCEDES BENZ 1996-2002 MITSUBISHI 2001-2008 NISSAN 1988-2012 NISSAN 1998-2003 SUZUKI 1984-2000 SUZUKI 1985-1989 SUZUKI 1996-1996 SUZUKI 2016-2018 TOYOTA 1989-1998 VOLVO 2001-2014 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0590 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : BMW DAF Fiat FORD AMERICA LANCIA-AUTOBIANCHI Peugeot Porsche Suzuki VOLKSWAGEN |
Código de color | : 01/14/00 1308127-6196 1J 38B 3993 6196 653 681 717 98 9R A2 ETK H3435 LM9Y LP9V M6045 M6101 P6A |
Tono de color | : ARDESIA MET. 2C BLAUW ZWART MET. 2C CHARCOAL GRAY MET. 2C FROZEN DARK BROWN MET. 2C GRAPHIT MET. 2C GRAPHITE MET. 2C GRIGIO CARBON MET. 2C GRIS CREPUSCULE MET. 2C SCHWARZ MET. 2C SMOKE MET. 2C |
Año de fabricación | : BMW 2015-2018 DAF 1990- FIAT 1993-1996 FORD AMERICA 1986-1987 FORD AMERICA 1986-1988 LANCIA-AUTOBIANCHI 1985-1992 PEUGEOT 1997-2004 PORSCHE 1984-1985 SUZUKI 1988-1996 SUZUKI 1988-2007 VOLKSWAGEN 1979-1985 VOLKSWAGEN 1979-1991 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0400 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : FORD EUROPE GENERAL MOTORS Opel Peugeot Piaggio Volvo |
Código de color | : 12U 236 30W 441 4CVE 4CVEWWA KMFD WA8604 |
Tono de color | : AQUARIUS BLUE MET. 2C ARDENBLAU P. 2C BLEU RECIFE MET. 2C BLU TEXT. MET. 2C BRIGHT BLUE MET. COSMIC BLUE MET. 2C |
Año de fabricación | : FORD EUROPE 2003-2008 GENERAL MOTORS 1985-1985 OPEL 1996-2018 PEUGEOT 1999-2009 PIAGGIO 1997-1997 VOLVO 1998-2000 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 20-0791 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Seat |
Código de color | : H2 LS7U S7U |
Tono de color | : GRIS SOMBRA |
Año de fabricación | : 2001 - 2010 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0055 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Citroen Peugeot Renault |
Código de color | : 9H KTH KXB M09H |
Tono de color | : GRIS SONGE GRIS THORIUM |
Año de fabricación | : CITROEN 2006 - 2015 PEUGEOT 2006 - 2015 RENAULT 2008 - 2012 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0393 |
Fabricante | : Dupli-Color |
Datos técnicos: | |
---|---|
Fabricante vehículo | : Audi FORD EUROPE |
Código de color | : 5FM6 6Y 7325 B E FM6E FM6EWHA H6Q J7 LZ7S N PN4DQ Q U UD Z7S |
Tono de color | : DAYTONAGRAU MAGNETIC |
Año de fabricación | : AUDI 2003 - 2021 FORD 2015 - 2022 |
Varianten | : Sí |
Metalic | : Sí |
Número fabricante | : 70-0407 |
Fabricante | : Dupli-Color |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL