Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda » Neumático motocicleta » 18 pulgadas » Búsqueda detallada 'Neumáticos de moto' Para cualquier duda o comentario, por favor póngase en contacto con nosotros mediante el Aviso directo / Feedback |
| ||||
104 Artículos encontrados (Gama completa) Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 47 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : L303 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 52 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : G510 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 56 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT45 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 47 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : L303 |
Etiquetado especial | : A |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : TKC80 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 47 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K65 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 59 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K37 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K34 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K36 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : K37 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 52 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K34 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 52 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K34 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 47 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : ME77 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 52 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : H-03 |
Fabricante | : Mitas |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 59 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : H-03 |
Fabricante | : Mitas |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : H-03 |
Fabricante | : Mitas |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.25 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 59 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : H-04 |
Fabricante | : Mitas |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 3.50 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 62 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : VRM015 |
Fabricante | : Vee Rubber |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : AX41 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT46 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : BT45 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : N -140 km/h |
Perfil | : C-186 |
Fabricante | : Cheng Shinn |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : R -170 km/h |
Perfil | : TKC80 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : CONTIGO |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.10 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 60 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : CONTIESCAPE |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.10 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 66 |
Índice de velocidad | : P -150 km/h |
Perfil | : TKC80 |
Etiquetado especial | : M+S |
Fabricante | : Conti |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : Sí |
Tipo de neumático | : Neumáticos invierno M+S |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.25 |
Sección transversal | : 85 % a la anchura |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : TT100 |
Fabricante | : Dunlop |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K36 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.00 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 64 |
Índice de velocidad | : H -210 km/h |
Perfil | : K34 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 4.10 |
Construcción | : - (Neumático diagonal) |
Diámetro llanta | : 18 Pulgada |
Índice de carga | : 60 |
Índice de velocidad | : S -180 km/h |
Perfil | : K60 |
Fabricante | : Heidenau |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TT |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático todo del año |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL