Los cookies necesarios proporcionan funciones básicas de nuestro sitio web. Sin estas cookies no se pueden utilizar, por ejemplo, las funciones de la tienda o los inicios de sesión. Por lo tanto, la página web no funcionará correctamente sin estas cookies.
nombre
Hosts
descripción
Procedimiento
tipo
dv_t3_consent_management
Matthies.com
Guarda tu cookie y los ajustes de seguimiento Si borras esta cookie, tendrás que volver a establecer los ajustes. .
1 año
HTTP
activeCartName
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
activeCartId
Matthies
Guarda la información del carrito de la compra
Cierre el navegador
HTTP
hide-katy-renovation-notice
Matthies
recuerda si ciertos mensajes ya han sido mostrados
6 meses
HTTP
Modelo | Yamaha FJR 1300 AS |
Fabricante | Yamaha |
Denominación | FJR |
Cilindrada (cc) | 1300 |
Denominación 2 | AS |
Nombre comercial | ABS automática |
Año de fabricación | 2016 |
Potencia | 146,2 CV, 107,5 kw |
desde Nº bastidor | RP285-000301 |
hasta Nº bastidor |
Estoy aquí: Inicio » 08. Neumático & Rueda |
| ||||
37 Artículos encontrados encontrado sin moto específico. Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
|
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROAD 6 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL GT II |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL GT |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC Z8 |
Etiquetado especial | : o |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROAD 6 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT ROAD 4 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ANGEL GT II |
Etiquetado especial | : A |
Fabricante | : Pirelli |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : BT023 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S21 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S21 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S22 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S22 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S23 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : S23 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T31 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T31 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T32 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : T32 |
Fabricante | : Bridgestone |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC 01 |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC Z8 |
Etiquetado especial | : M |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 180 |
Sección transversal | : 55 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 73 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : ROADTEC Z8 |
Etiquetado especial | : o |
Fabricante | : Metzeler |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
Datos técnicos: | |
---|---|
Anchura | : 120 |
Sección transversal | : 70 % a la anchura |
Construcción | : R (Neumático radial) |
Diámetro llanta | : 17 Pulgada |
Índice de carga | : 58 |
Índice de velocidad | : (W) >270 km/h |
Perfil | : PILOT ROAD 4 |
Etiquetado especial | : GT |
Fabricante | : Michelin |
Lado en blanco | : no |
Identificación cámara | : TL |
Reforzado (Reinforced) | : no |
Tipo de neumático | : Neumático verano |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL