Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Model | Yamaha FZ6 600 S |
Manufacturer | Yamaha |
Description | FZ6 |
Capacity | 600 |
Bezeichnung 2 | S |
Name | Fazer |
Year | 2008 |
Performance | 78 BHP, 57 kw |
starting vin number | RJ141-000301 |
up to vin number |
| |||||
17 articles found found without being assigned to a vehicle.Please note: This is a product group that has not been assigned to a vehicle.
|
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM |
Container | : 4 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 20 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Semi-Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 60 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W40 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM SN |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 60 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 20 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 4 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : JMC |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Engine |
Viscosity | : 10W50 |
Manufacturer | : Motul |
Type | : 4 Stroke |
Quality | : Synthetic |
JASO Specification | : MA MA2 |
API Specification | : SE SF SG SH SJ SL SM SN |
Container | : 4 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Fork |
Viscosity | : 10W |
Manufacturer | : Motul |
Quality | : Synthetic |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Fork |
Viscosity | : 10W |
Viteza de curgere | : 32 mm²/s |
Manufacturer | : JMC |
Quality | : Synthetic |
Container | : 1 Litre |
Technical Data: | |
---|---|
Application | : Fork |
Viscosity | : 10W |
Viteza de curgere | : 32 mm²/s |
Manufacturer | : JMC |
Quality | : Synthetic |
Container | : 4 Litre |