Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
You are here: Home » Transmission » Chain Drive » Sprockets for racing wheels |
| ||||
33 articles found (complete range) View all
|
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 40 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 40 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 47 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 40 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Black |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Aluminium |
Colour | : Silver |
Manufacturer | : Esjot |