Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
You are here: Home » Transmission » Chain Drive » Rear Sprocket |
| ||||
4132 articles found (complete range)
|
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 120 mm |
PCD | : 140 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 37 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 140 mm |
PCD | : 168 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 47 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 148 mm |
PCD | : 170 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Countersunk |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 120 mm |
PCD | : 138 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 38 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 58 mm |
PCD | : 90 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 44 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 112 mm |
PCD | : 138 mm |
Bolt hole diameter | : 12.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 38 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 530 |
Inner Diameter | : 92 mm |
PCD | : 116 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 58 mm |
PCD | : 90 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 110 mm |
PCD | : 130.8 mm |
Bolt hole diameter | : 12.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 125 mm |
PCD | : 145 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 47 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 136 mm |
PCD | : 156 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Countersunk |
Number of teeth | : 53 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 80 mm |
PCD | : 104 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 38 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 415 |
Inner Diameter | : 28 mm |
Bolt hole diameter | : Without mm |
Number of mounting bolts | : No |
Number of teeth | : 43 |
Sprocket material | : Steel |
Offset | : 32 mm |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 415 |
Inner Diameter | : 50 mm |
PCD | : 85 mm |
Bolt hole diameter | : Without mm |
Number of mounting bolts | : No |
Number of teeth | : 46 |
Sprocket material | : Steel |
Offset | : 22 mm |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 36 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 76 mm |
PCD | : 100 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 62 mm |
PCD | : 108 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 50 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 136 mm |
PCD | : 160 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 49 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 98 mm |
PCD | : 118 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Countersunk |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 98 mm |
PCD | : 118 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Countersunk |
Number of teeth | : 39 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 55 mm |
PCD | : 85 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 55 mm |
PCD | : 85 mm |
Number of mounting bolts | : 5 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 45 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 60 mm |
PCD | : 110 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 39 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 58 mm |
PCD | : 90 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 42 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 525 |
Inner Diameter | : 60 mm |
PCD | : 110 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 41 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 44 mm |
PCD | : 80 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 28 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 50 mm |
PCD | : 80 mm |
Bolt hole diameter | : 10.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 34 |
Sprocket material | : Steel |
Colour | : Black |
Manufacturer | : Esjot |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 64 mm |
PCD | : 80 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 36 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 64 mm |
PCD | : 80 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 37 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 428 |
Inner Diameter | : 64 mm |
PCD | : 80 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 4 |
Bolt type | : Flathead |
Number of teeth | : 38 |
Sprocket material | : Steel |
Manufacturer | : JT |