Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Model | Suzuki GSX-R 1000 |
Producent | Suzuki |
Beskrivelse | GSX-R |
Kapacitet | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | |
Byggeår | 2005 |
Ydeevne | 178 Hk, 131 kw |
fra stelnummer | B61111-00100001 |
til stelnummer | B61111-00107743 |
Du er her: Forsiden » Forbrugsmaterialer & ting til værkstedet |
| ||||
91 Fundne artikler fundet uden tildeling til et køretøjObs: Dette er en produktgruppe som ikke er blevet tildelt et køretøj. Vis alle
|
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 10 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 120 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 230 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 210 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 125 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 106 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.35 kg |
Säurepack inkl. | : Nej |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : JMT |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 345 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 315 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 190 A |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nej |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ingen |
Producent | : JMT |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 280 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.4 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Producent | : JMT |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Kapacitet | : 10 Ah (10 Std) |
Tipo di Catena | : Senza Manutenzione |
Attivata | : Ja |
CCA dichiarato dal produttore | : 200 A |
Manufacturers Testing Standard | : SAE |
Længde | : 150 mm |
Brede | : 87 mm |
Højde | : 105 mm |
Tipo connettore | : Davanti Front |
Polo positivo | : Anteriore sinistro |
Polo negativo | : Anteriore destro |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : BAU15s |
Ydeevne | : 21 Watt |
Farve | : orange |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : JMP |
Halogen | : Nej |
Zkušební norma | : ECE E2 R37 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ja |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : BAU15s |
Ydeevne | : 21 Watt |
Farve | : orange |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : JMP |
Halogen | : Nej |
Balení - možnost vymáčknutí | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Glassokkel |
Sokkel | : W2.1x9.5d |
Ydeevne | : 5 Watt |
Farve | : orange |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : JMP |
Halogen | : Ja |
Længde | : 26.80 mm |
Testing Method | : ECE E4 R37 |
Blister Pack | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Glassokkel |
Sokkel | : W2.1x9.5d |
Ydeevne | : 5 Watt |
Farve | : orange |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Længde | : 26.80 mm |
Testing Method | : ECE 37 (E1) 2GV |
Blister Pack | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : H7 (PX26d) |
Ydeevne | : 55 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Ja |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Ja |
Producent | : JMP |
Halogen | : Ja |
Zkušební norma | : ECE E1 R37 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : H7 (PX26d) |
Ydeevne | : 55 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Ja |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : JMP |
Halogen | : Ja |
Zkušební norma | : ECE E1 R37 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ja |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : H7 (PX26d) |
Ydeevne | : 55 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Ja |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Zkušební norma | : ECE 37 (E1) 23G |
Balení - možnost vymáčknutí | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : H7 (PX26d) |
Ydeevne | : 55 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Ja |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Zkušební norma | : ECE 37 (E1) 23G |
Balení - možnost vymáčknutí | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : H7 (PX26d) |
Ydeevne | : 55 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 23G |
Blisterverpackung | : Nej |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : HB3 (P20d) |
Ydeevne | : 60 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 22N |
Blisterverpackung | : Ja |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Spænding | : 12v |
Type | : Standard |
Sokkel | : HB3 (P20d) |
Ydeevne | : 60 Watt |
Farve | : Klar / Hvid |
Lys art | : Standard |
Trådteknik | : 1 Tråd |
Longlife | : Nej |
Forstærket udgave (Heavy duty) | : Nej |
Producent | : Osram |
Halogen | : Ja |
Længde | : 80.30 mm |
Durchmesser | : 12 mm |
Farbtemperatur | : 3200 K |
Lichtstrom | : 1860 lm |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 22N |
Blisterverpackung | : Ja |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Anwendung | : Gabel |
Viskosität | : 2.5W |
Producent | : Motul |
Qualität | : Synthetisch |
Gebinde | : 1 Liter |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG