Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Model | Suzuki GSX-R 1000 |
Producent | Suzuki |
Beskrivelse | GSX-R |
Kapacitet | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | |
Byggeår | 2005 |
Ydeevne | 178 Hk, 131 kw |
fra stelnummer | B61111-00100001 |
til stelnummer | B61111-00107743 |
Du er her: Forsiden » Dæk & Hjul |
| ||||
97 Fundne artikler fundet uden tildeling til et køretøjObs: Dette er en produktgruppe som ikke er blevet tildelt et køretøj. Vis alle
|
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S21 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S21 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S22 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S23 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : S23 |
Producent | : Bridgestone |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 2 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : W -270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 4 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : W -270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : W -270 km/h |
Profil | : CONTISPORTATTACK 4 |
Producent | : Conti |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC 01 |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : ROADTEC 01 |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : ROADTEC 01 |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : Sportec M7RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : Sportec M7RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : Sportec M7RR |
Special Marking | : M |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profile | : Sportec M7RR |
Special Marking | : M |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : Sportec M7RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : Sportec M7RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : W -270 km/h |
Profile | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 120 |
Dæk højde | : 70 % af breden |
Construction | : R (Radial tyre) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Load index | : 58 |
Hastighedskode | : W -270 km/h |
Profile | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 55 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 75 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : SPORTEC M9RR |
Producent | : Metzeler |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Brede | : 190 |
Dæk højde | : 50 % af breden |
Konstruktion | : R (Radialreifen) |
Fælg diameter | : 17 tomme |
Lastindex | : 73 |
Hastighedskode | : (W) >270 km/h |
Profil | : PILOT POWER 2CT |
Producent | : Michelin |
Hvide dæksider | : Nej |
Slange | : TL (Dæk uden slange) |
Forstærket (Heavy Duty) | : Nej |
Dæk type | : Sommerdæk |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG