Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'CHAIN KIT KAW Z800 13-17'
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID - Antriebskette ZVM-X
Als Nachfolger der bewährten Hochleistungskette ZVM2 wurde bei der Entwicklung der
ZVM-X besonders auf die im Alltag auftretenden vielfältigen Belastungen geachtet.
Die Zugfestigkeit gibt hierbei nur die im Labor statisch ermittelte Bruchlast einer Kette an, jedoch nicht die Widerstandsfähigkeit gegenüber den in der Praxis auftretenden Kräften.
Daher wurde bei der ZVM-X vor allem die Festigkeit im Einsatz in den Mittelpunkt gestellt.
-eine erhöhte Zugfestigkeit und
-niedrigeres Gewicht im Vergleich zur ZVM2
-sehr hohe Verschleißfestigkeit und
-bis zu 50% verminderte Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring Technologie
DID er originalt udstyrsproducent af mange japanske og europæiske mærker. Ledende raceteam i
Vej-og off-road sport er afhængig af DID-teknologien.
DID - Drevkæde ZVM-X
Som efterfølger af den velprøvede højtydende kæde var ZVM2 i udviklingen af
ZVM-X var særlig opmærksom på de mange belastninger, der opstår i hverdagen.
Trækstyrken angiver kun den statisk bestemte brudbelastning af en kæde i laboratoriet, men ikke modstanden mod de kræfter, der opstår i praksis.
Af denne grund var ZVM-Xs hovedfokus på styrke under brug.
- øget trækstyrke og
-Ladere vægt sammenlignet med ZVM2
- meget høj slidstyrke og
- Op til 50% reducerede friktionstab på grund af den patenterede X-Ring-teknologi
Varenr 798.07.96 CHAIN KIT KAW Z800 13-17 passer til følgende køretøjer: 40 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur diese Hersteller zeigen: << < 1 - 30 > >> Vis alle | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Årgangskode | Typ | ( ab - bis ) | Årgang | Cylinder | Ydelse | |||||||||||||||||||||
| ADS | ZR800AADA | ZR800AADA-00048 | ZR800AADA-07323 | 2013 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| ADS | ZR800AADA | ZR800AADA-00048 | ZR800AADA-07323 | 2013 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| AEF | ZR800AADA | ZR800AADA-07324 | ZR800AADA-16393 | 2014 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| AEF | ZR800AADA | ZR800AADA-07324 | ZR800AADA-16393 | 2014 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| AFF | ZR800AADA | ZR800AADA-16394 | ZR800AADA-20200 | 2015 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| AFF | ZR800AADA | ZR800AADA-16394 | ZR800AADA-20200 | 2015 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| AGF | ZR800AADA | ZR800AADA-20201 | - | 2016 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| AGF | ZR800AADA | ZR800AADA-20201 | - | 2016 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| BDS | ZR800ABDA | ZR800ABDA-00054 | ZR800ABDA-03678 | 2013 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| BDS | ZR800ABDA | ZR800ABDA-00054 | ZR800ABDA-03678 | 2013 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| BEF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-03679 | ZR800ABDA-08377 | 2014 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| BEF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-03679 | ZR800ABDA-08377 | 2014 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| BFF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-08378 | ZR800ABDA-13100 | 2015 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| BFF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-08378 | ZR800ABDA-13100 | 2015 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2016 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2016 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2017 | 4 | 113 Hk, 83 kw | ||||||||||||||||||||
| BGF | ZR800ABDA | ZR800ABDA-13101 | - | 2017 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| CDS | ZR800CCDA | ZR800CCDA-00023 | ZR800CCDA-04576 | 2013 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| CDS | ZR800CCDA | ZR800CCDA-00023 | ZR800CCDA-04576 | 2013 | 4 | 95 Hk, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| CEF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-04577 | ZR800CCDA-05642 | 2014 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| CEF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-04577 | ZR800CCDA-05642 | 2014 | 4 | 95 Hk, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| CFF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-05643 | ZR800CCDA-08000 | 2015 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| CFF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-05643 | ZR800CCDA-08000 | 2015 | 4 | 95 Hk, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| CGF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-08001 | - | 2016 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| CGF | ZR800CCDA | ZR800CCDA-08001 | - | 2016 | 4 | 95 Hk, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| DDS | ZR800CDDA | ZR800CDDA-00023 | ZR800CDDA-02043 | 2013 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| DDS | ZR800CDDA | ZR800CDDA-00023 | ZR800CDDA-02043 | 2013 | 4 | 95 Hk, 70 kw | ||||||||||||||||||||
| DEF | ZR800CDDA | ZR800CDDA-02044 | ZR800CDDA-03146 | 2014 | 4 | 48 Hk, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| DEF | ZR800CDDA | ZR800CDDA-02044 | ZR800CDDA-03146 | 2014 | 4 | 95 Hk, 70 kw |
Produkt består af | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | Produkt | Leverandør nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Artikel 797.00.16 DID X-Ringkette 520ZVMX/114 Kette offen mit Nietschloss | DID X-Ringkette 520ZVMX/114 Kette offen mit Nietschloss | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Artikel 726.03.62 Ritzel 15Z Teilung 520 gummiert Innendurchmesser 22/25 | Ritzel 15Z Teilung 520 gummiert Innendurchmesser 22/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Artikel 727.38.65 Kettenrad 45Z Teilung 520 Innendurchmesser 080 Lochkreis 104 | Kettenrad 45Z Teilung 520 Innendurchmesser 080 Lochkreis 104 |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG