Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Du er her: Forsiden » Varedetaljer 'Gleitbuchsen Satz Tauchrohr JMP'
JMP Führungsbuchsensatz für das Tauchrohr – gehärteter Stahl, Teflon-Kupfer beschichtet
Der Führungsbuchsensatz von JMP für das Tauchrohr der Motorradgabel sorgt für präzise Führung, minimierte Reibung und höchste Stabilität unter Belastung. Hergestellt aus gehärtetem Stahl und versehen mit einer Teflon-Kupfer-Beschichtung, garantiert dieser Satz eine dauerhaft spielfreie und geschmeidige Bewegung der Standrohre im Tauchrohr.
Gerade im Bereich des Tauchrohrs ist die exakte Führung entscheidend für das Fahrverhalten. Nur wenn die Führungsbuchsen passgenau und verschleißfest arbeiten, bleibt die Gabel stabil, sensibel und sicher – selbst bei sportlicher Fahrweise oder schlechter Straßenqualität.
Vorteile des JMP Führungsbuchsensatzes:
• Präzise gefertigt für das Tauchrohr – kein Spiel, kein Verkanten
• Gehärteter Stahl – widerstandsfähig gegen Druck und Verformung
• Teflon-Kupfer-Beschichtung – gleitfreudig und verschleißarm
• Deutlich verbessertes Gabelverhalten – spürbar mehr Kontrolle
Ideal für anspruchsvolle Fahrer und Werkstätten, die auf bewährte Qualität setzen. JMP steht für langlebige Komponenten mit perfekter Passform – für ein Plus an Sicherheit und Fahrkomfort.
JMP-styrebøsningssæt til dykkerrøret - hærdet stål, teflon-kobberbelagt
JMP-styringsbøsningen til dykrøret på motorcykelgaflen sikrer præcis styring, minimeret friktion og maksimal stabilitet under belastning. Sættet er fremstillet af hærdet stål og har en teflon-kobberbelægning, som garanterer en permanent jævn og slørfri bevægelse af stifterne i dykrøret.
Præcis styring er afgørende for køreegenskaberne, især i området omkring dykrøret. Gaflen forbliver kun stabil, følsom og sikker, hvis føringsbøsningerne passer præcist og er slidstærke - selv med en sporty kørestil eller dårlig vejkvalitet.
Fordele ved JMP-styringsbøsningsættet:
- Præcist fremstillet til dykrøret - intet slør, ingen hældning
- Hærdet stål - modstandsdygtigt over for tryk og deformation
- Teflon-kobberbelægning - glat og med lav slitage
- Betydeligt forbedret gaffeladfærd - mærkbart mere kontrol
Ideel til krævende ryttere og værksteder, der er afhængige af gennemprøvet kvalitet. JMP står for holdbare komponenter med perfekt pasform - for øget sikkerhed og kørekomfort.
Varenr 751.01.31 Gleitbuchsen Satz Tauchrohr JMP passer til følgende køretøjer: 116 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur diese Hersteller zeigen: << < 1 - 30 > >> Vis alle | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Årgangskode | Typ | ( ab - bis ) | Årgang | Cylinder | Ydelse | |||||||||||||||||||||
| B6F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-000001 | ZXT40ABA-015000 | 2006 | 4 | 190 Hk, 140 kw | ||||||||||||||||||||
| B6F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-000001 | ZXT40ABA-015000 | 2006 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| B7F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-015001 | ZXT40ABA-999999 | 2007 | 4 | 190 Hk, 140 kw | ||||||||||||||||||||
| B7F | ZXT40ABA | ZXT40ABA-015001 | ZXT40ABA-999999 | 2007 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| D8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 | 4 | 193 Hk, 142 kw | ||||||||||||||||||||
| D8F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-000001 | ZXT40CDA-011000 | 2008 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| D9F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-011001 | ZXT40CDA-020000 | 2009 | 4 | 193 Hk, 142 kw | ||||||||||||||||||||
| D9F | ZXT40CDA | ZXT40CDA-011001 | ZXT40CDA-020000 | 2009 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| DAF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-020001 | ZXT40CDA-026000 | 2010 | 4 | 193 Hk, 142 kw | ||||||||||||||||||||
| DAF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-020001 | ZXT40CDA-026000 | 2010 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| DBF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-026001 | ZXT40CDA-999999 | 2011 | 4 | 193 Hk, 142 kw | ||||||||||||||||||||
| DBF | ZXT40CDA | ZXT40CDA-026001 | ZXT40CDA-999999 | 2011 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| FCF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 | 4 | 200 Hk, 147 kw | ||||||||||||||||||||
| FCF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-000001 | ZXT40EFA-009000 | 2012 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| FDF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 200 Hk, 147 kw | ||||||||||||||||||||
| FDF | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| FDFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 200 Hk, 147 kw | ||||||||||||||||||||
| FDFA | ZXT40EFA | ZXT40EFA-009001 | ZXT40EFA-014000 | 2013 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB91111 | B91111-00100001 | B91111-00120373 | 2006 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB91111 | B91111-00120374 | B91111-00138657 | 2007 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB91111 | B91111-00138658 | B91111-00146432 | 2008 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB91111 | B91111-00146433 | B91111-00147028 | 2009 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB91111 | B91111-00147029 | - | 2010 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB92111 | B92111-00100001 | B92111-00104717 | 2006 | 4 | 34 Hk, 25 Kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB92111 | B92111-00104718 | B92111-00109710 | 2007 | 4 | 34 Hk, 25 Kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB92111 | B92111-00109711 | B92111-00112400 | 2008 | 4 | 34 Hk, 25 Kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB92111 | B92111-00112400 | B92111-00115090 | 2009 | 4 | 34 Hk, 25 Kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB92111 | B92111-00115091 | - | 2010 | 4 | 34 Hk, 25 Kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB91121 | B91121-00100001 | B91121-00104256 | 2007 | 4 | 98 Hk, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB91121 | B91121-00104257 | B91121-00108228 | 2008 | 4 | 98 Hk, 72 kw |
Tekniske specifikationer | |
---|---|
Indvendig Diameter | : 43.00 mm |
Højde | : 12.00 mm |
Slange vægtykkelse | : 1.00 mm |
2.0.0 | 2016 Matthies GmbH & Co KG