Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Kawasaki KLR 650 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | KLR |
Hubraum | 650 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 2002 |
Leistung | 34 PS, 25 kw |
ab Fahrgestellnummer | KL650CCDA-00001 |
bis Fahrgestellnummer | KL650CCDA-00979 |
Sie sind hier: Shop » Werkstattbedarf & Betriebsmittel |
| ||||
75 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. alle anzeigen
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 89 mm |
Höhe | : 166 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 280 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.1 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 190 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 220 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 125 A |
Länge | : 136 mm |
Breite | : 91 mm |
Höhe | : 168 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.6 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.9 L |
Anschlusstyp | : von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : MoCool |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Nein |
Gebinde | : 0.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Factory |
Farbe | : rot |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BA9s |
Leistung | : 4 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 00801 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 60 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG