Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Derbi GPR 50 |
Hersteller | Derbi |
Bezeichnung | GPR |
Hubraum | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | Nude |
Baujahr | 2008 |
Leistung | 2,9 PS, 2,1 kw |
ab Fahrgestellnummer | |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Werkstattbedarf & Betriebsmittel |
| ||||
57 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. alle anzeigen
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 80 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 113 mm |
Breite | : 69 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.80 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 1.6 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 19.2 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 120 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 107 mm |
Breite | : 56 mm |
Höhe | : 85 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.86 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 2 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 24 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 150 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 133 mm |
Breite | : 70 mm |
Höhe | : 85 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.5 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 70 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 195 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 115 A |
Länge | : 113 mm |
Breite | : 70 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 2.0 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.24 L |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : MoCool |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Nein |
Gebinde | : 0.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Factory |
Farbe | : rot |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H8 (PGJ19-1) |
Leistung | : 35 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 24H |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 60 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 20 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG