Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Cagiva Navigator 1000 |
Hersteller | Cagiva |
Bezeichnung | Navigator |
Hubraum | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | Gussrad |
Baujahr | 2003 |
Leistung | 99 PS, 73 kw |
ab Fahrgestellnummer | ZCGM500AA-YV000001 |
bis Fahrgestellnummer |
Sie sind hier: Shop » Werkstattbedarf & Betriebsmittel |
| ||||
67 gefundene Artikel ohne Fahrzeugzuordnung gefunden. alle anzeigen
|
Fahrzeugspezifische Information |
---|
Fahrzeuge bis Nummer 1067 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 10 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 210 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 330 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 305 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 69 mm |
Höhe | : 130 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.68 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
Fahrzeuge bis Nummer 1067 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 410 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 385 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 230 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 130 137 144 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
Fahrzeuge bis Nummer 1067 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 7.0 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 84 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 420 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 515 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 475 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 290 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 130 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
Fahrzeuge bis Nummer 1067 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
Fahrzeuge ab Nummer 1068 |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.3 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 280 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.1 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 6 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 72 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 390 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.54 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : MoCool |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Nein |
Gebinde | : 0.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1034 |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Factory |
Farbe | : rot |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : Motul |
Bezeichnung | : Motocool Expert |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Freigaben | : AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 BS 6580 JIS K2234 KSM 2142 SAE J 1 |
Gebinde | : 1 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 60 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 20 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM 12+ |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Empfehlungen | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM 12+ |
Farbe | : violett |
Ready-Mix | : Ja |
Hersteller Empfehlungen | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Gebinde | : 20 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG