Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Suzuki RM 125 |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | RM |
Hubraum | 125 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1999 |
Leistung | 40 PS, 29 kw |
ab Fahrgestellnummer | RF15A-104212 |
bis Fahrgestellnummer | RF15A-106058 |
| |||||
66 gefundene Artikel für Fahrzeug Suzuki RM 125 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
|
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 29 mm |
Außendurchmesser | : 34 mm |
Höhe | : 33 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 37.50 mm |
Aussendurchmesser | : 44.50 mm |
Stärke | : 1.00 mm |
Schraubbefestigung | : keine |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 39.60 mm |
Aussendurchmesser | : 44.20 mm |
Stärke | : 2.40 mm |
Schraubbefestigung | : keine |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmessser | : 28 mm |
Außendurchmesser | : 38 mm |
Breite | : 6 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Standard |
Kolbendurchmesser | : 53.94 mm |
Kolbenbolzen | : 15 mm |
Qualität | : gegossen |
Hersteller | : Athena |
Kompressionsrate | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Übermass |
Kolbendurchmesser | : 53.95 mm |
Kolbenbolzen | : 15 mm |
Qualität | : gegossen |
Hersteller | : Athena |
Kompressionsrate | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Ausführung | : Nadellager |
Typ | : MNB |
Innendurchmesser | : 15.00 mm |
Außendurchmesser | : 19.00 mm |
Breite | : 19.50 mm |
Abdichtung | : keine |
Lagerluft | : Standard |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 1.5 Liter |
Technische Daten: | |
---|---|
Hersteller | : JMC |
Bezeichnung | : JM Uni |
Farbe | : gelb |
Ready-Mix | : Ja |
Gebinde | : 60 Liter |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG