Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Modell | Triumph Speed Triple 900 EFI |
Hersteller | Triumph |
Bezeichnung | Speed Triple |
Hubraum | 900 |
Bezeichnung 2 | EFI |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1997 |
Leistung | 98 PS, 72 kw |
ab Fahrgestellnummer | 501 - |
bis Fahrgestellnummer | 501 - 141871 |
| |||||
38 gefundene Artikel für Fahrzeug Triumph Speed Triple 900 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
|
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 200 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 180 A |
Länge | : 151 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 145 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.5 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 89 mm |
Höhe | : 166 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 400 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 365 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 220 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 75 mm |
Höhe | : 133 140 168 175 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
Minuspol | : hinten links vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 345 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 315 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 190 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.0 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 190 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 220 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 125 A |
Länge | : 136 mm |
Breite | : 91 mm |
Höhe | : 168 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.6 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.9 L |
Anschlusstyp | : von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 144 Wh |
Ausführung | : Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 200 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 325 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 265 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 180 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 145 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.6 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.7 L |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Yuasa |
Fahrzeugspezifische Information |
---|
zwischen Motor-Nr.: 33412 - 46605 |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG