Nacházíte se zde: Domů » Kvalifikovaný vyhledávač 'Pneumatiky motocyklové' » Popis zboží '3.50-18 62S TT rear M+S'
TKC 80 - osvědčený všestranný pro kombinované silniční a terénní použití.
Pouze tito výrobci | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | Typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| D1 | KE175D | KE175D-000101 | KE175D-000600 | 1979 | 1 | 16 PS, 12 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| D2 | KE175D | KE175D-000601 | KE175D-009200 | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| D3 | KE175D | KE175D-009201 | KE175D-016700 | 1981 | 1 | 16 PS, 12 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| D4 | KE175D | KE175D-016701 | - | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| F1 | KE175D | KE175D-016701 | - | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 2K4 | 2K4 | 2K4-000101 | 2K4-010000 | 1978 | 1 | 15 PS, 11 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 2X2 | 2K4 | 2K4-010101 | 2K4-020000 | 1979 | 1 | 15 PS, 11 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 4J4 | 2K4 | 2K4-020101 | 2K4-060000 | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 4J4 | 2K4 | 2K4-060101 | 2K4-070000 | 1981 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 4J4 | 2K4 | 2K4-060101 | 2K4-070000 | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 4J4 | 2K4 | 2K4-060101 | 2K4-070000 | 1983 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 3.50 |
Konstrukce | : - (Diagonalreifen) |
Průměr ráfku | : 18 palců |
Hmotnostní index | : 62 |
Rychlostní index | : S -180 km/h |
Tvar | : TKC80 |
Zvláštní označení | : M+S |
Výrobce | : Conti |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Pneu s duší |
Zesílená (Reinforced) | : Ano |
Použití pneumatiky | : Zimní |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG