Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Řetězová sada KREI SUPERM 125'
DID-Kettensatz bestehend aus einer DID- Kette, einem Kettenrad und einem Ritzel.
DID ist Erstausrüster vieler japanischer und europäischer Marken. Führende Rennteams im
Strassen- und Off Road Sport setzen auf die Technik von DID.
DID 428VX:
Die Entwicklung des Nachfolgers der bewährten VM basiert ebenfalls auf den langjährigen
Erfahrungen von DID in der MotoGP und erfüllt durch den Einsatz der patentierten X-Ringe selbst höchste Ansprüche.
Gegenüber seinem Vorgänger kann die 428VX mit einer wesentlich höheren Zugfestigkeit und Laufleistung punkten.
- hohe Lebensdauer und niedrige Reibung durch patentierten X-Ring
Sada řetězů DID sestávající z řetězu DID, řetězového kola a řetězového kola.
DID je originální výrobce zařízení pro mnoho japonských a evropských značek. Vedoucí závodní týmy v EU
Pouliční a terénní sporty se spoléhají na technologii DID.
DID 428VX:
Vývoj nástupce osvědčeného VM je také založen na dlouhodobých zkušenostech
Zkušenosti společnosti DID v MotoGP a díky patentovaným X-kroužkům splňují i ty nejvyšší nároky.
Ve srovnání s jeho předchůdcem skóre 428VX dosahuje mnohem vyšší pevnosti v tahu a ujetých kilometrů.
- Dlouhá životnost a nízké tření díky patentovanému X-kroužku
Toto zboží 749.00.52 Řetězová sada KREI SUPERM 125 je určeno pro tyto vozidla: 26 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | Typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2008 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2009 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2010 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2011 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2012 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2013 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2014 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2008 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2009 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2010 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2011 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2012 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2013 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| KR001Q | - | - | 2014 | 1 | 11,5 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2008 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2009 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2008 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2009 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2010 | 1 | 11,3 PS, 8,3 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2011 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2012 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(BSD) | - | - | 2013 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2011 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2012 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||
| QM125GY-2B(ASD) | - | - | 2013 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw |
Produkt se skládá z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obj. číslo | Zboží | Číslo výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Zboží 748.00.46 DID X-kroužek 428VX/136 Otevřený řetěz se spojkou | DID X-kroužek 428VX/136 Otevřený řetěz se spojkou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Zboží 726.05.73 Přední ozubené kolečko 15Z typ řetězu 428 jemné ozubení vnitřní rozteč 18/20 | Přední ozubené kolečko 15Z typ řetězu 428 jemné ozubení vnitřní rozteč 18/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ![]() Zboží 727.71.30 Rozeta 51Z typ 428 Vnitřní průměr 058 rozteč děr 090 | Rozeta 51Z typ 428 Vnitřní průměr 058 rozteč děr 090 |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG