![]() | ![]() |
| Bildansicht | Textansicht |
42 gefundene Artikel für Fahrzeug Honda CB 400
möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken
Elektrik -> Anlasser/-teile -> Anlasserkohlen | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 706.05.36 | KOHLEBUERSTE STUECK | CARBON BRUSH | 8,14 € ![]() | |
Elektrik -> Batterie -> Batterie Fahrzeugbezogen -> 6-on -> Standard | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 707.90.64 | BATT MOT YB12A-A 6-ON | EXCLUDING ACID | 33,87 € ![]() | |
| Batteriepfand | 7,50 € ![]() | |||
Elektrik -> Batterie -> Batterie Fahrzeugbezogen -> JMT -> Standard | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 707.30.34 | BATT MOT YB12A-A JMT | INCLUDING ACID PACK | 40,14 € ![]() | |
| Batteriepfand | 7,50 € ![]() | |||
Elektrik -> Batterie -> Batterie Fahrzeugbezogen -> JMT -> Gel | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 707.40.99 | BATT MOT YB12A-A GEL JMT | 7070303/3034/9064 | 56,17 € ![]() | |
| Batteriepfand | 7,50 € ![]() | |||
Elektrik -> Batterie -> Batterie Fahrzeugbezogen -> Yuasa -> Standard | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 707.03.03 | BATT MOT YB12A-A YU | EXCLUDING ACID | 42,21 € ![]() | |
| Batteriepfand | 7,50 € ![]() | |||
Elektrik -> Blinkleuchten/Zubehör -> Blinker hin. li. | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 705.40.59 | BLINKERGLAS JMT | JMT | 1,87 € ![]() | |
| 705.48.44 | BLINKER JMT | JMT | 11,57 € ![]() | |
Elektrik -> Blinkleuchten/Zubehör -> Blinker hin. re. | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 705.40.59 | BLINKERGLAS JMT | JMT | 1,87 € ![]() | |
| 705.48.44 | BLINKER JMT | JMT | 11,57 € ![]() | |
Elektrik -> Blinkleuchten/Zubehör -> Blinker vo. li. | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 705.40.59 | BLINKERGLAS JMT | JMT | 1,87 € ![]() | |
| 705.48.44 | BLINKER JMT | JMT | 11,57 € ![]() | |
Elektrik -> Blinkleuchten/Zubehör -> Blinker vo. re. | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 705.40.59 | BLINKERGLAS JMT | JMT | 1,87 € ![]() | |
| 705.48.44 | BLINKER JMT | JMT | 11,57 € ![]() | |
Elektrik -> Glühlampen -> Fahrzeugbezogen -> Blinker | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 159.10.49 | LAMPE 12V21W BA15S | ALT NO 1597749 | 0,79 € ![]() | |
| 159.19.99 | LAMPE 12V21W BA15S | ULTRA LIFE TWIN BLISTER PACK | 2,71 € ![]() | |
| 159.20.21 | LAMPE 12V21W BA15S | ULTRA LIFE | 1,51 € ![]() | |
| 159.31.77 | LAMPE 12V21W BA15S CT | PREMIUM QUALITY 1591049 | 0,48 € ![]() | |
| 159.35.65 | LAMPE 12V21W BA15S CT | TWIN BLISTER PACK PREM 1597749 | 1,36 € ![]() | |
| 159.77.49 | LAMPE 12V21W BA15S 2BLIST | MQ 1593565 ALTN 1591049 | 1,69 € ![]() | |
Elektrik -> Glühlampen -> Fahrzeugbezogen -> Hauptscheinwerfer | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 159.12.62 | LAMPE R2 12V45/40W | ALT NO 1597681 | 6,76 € ![]() | |
| 159.76.81 | LAMPE 12V45/40W 1BLISTER | 7,26 € ![]() | ||
Elektrik -> Glühlampen -> Fahrzeugbezogen -> Schlusslicht/Bremslicht | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 159.11.06 | LAMPE 12V21/5W BAY15D | ALT NO 1591775 | 1,00 € ![]() | |
| 159.17.75 | LAMPE 12V21/5W BAY15D | ULTRA LIFE TWIN BLISTER PACK | 3,08 € ![]() | |
| 159.19.32 | LAMPE 12V21/5W BAY15D | ULTRA LIFE | 1,76 € ![]() | |
| 159.31.85 | LAMPE 12V21/5W BAY15D CT | PREMIUM QUALITY 1591106 | 0,63 € ![]() | |
| 159.35.57 | LAMPE 12V21/5W BAY15D CT | TWIN BLISTER PACK PREM 1597756 | 1,58 € ![]() | |
| 159.77.56 | LAMPE 12V21/5W BAY15D 2BL | MQ 1593557 ALTN 1591106 | 2,03 € ![]() | |
Elektrik -> Glühlampen -> Fahrzeugbezogen -> Standlicht | ||||
| JM-Nr. | Produkt | Beschreibung | Preis | |
| 159.01.81 | LAMPE 12V4W BA9S | ALT NO 1597707 | 0,70 € ![]() | |
| 159.06.60 | LAMPE 12V4W BA9S | 2,21 € ![]() | ||
| 159.30.29 | LAMPE 12V4W BA9S CT | PREMIUM QUALITY 1590181 | 0,56 € ![]() | |
| Modell | Honda CB 400 T |
| Bjcode | II |
| Anfangfahrgestellnummer | CB400T |
| Baujahr | 1977-1978 |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 395 |
| Leistung | 43 PS, 32 kw |
| abFahrgestellnummer | CB400T-4000037 |
| bisFahrgestellnummer | CB400T-4008558 |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Tourer |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | 7100 |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.
MotoMike Online Shop v. 0.9.15 | 2010 Matthies GmbH & Co KG