| Modell | Yamaha DT 80 MX |
| Bjcode | 5J1 |
| Anfangfahrgestellnummer | 5J1 |
| Baujahr | 1981 |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 79 |
| Leistung | 6,8 PS, 5 kw |
| ab Fahrgestellnummer | 5J1-000101 |
| bis Fahrgestellnummer | 5J1-100000 |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | enduro |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | 7101 |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
| Modell | Yamaha DT 80 MX |
| Bjcode | 5J1 |
| Anfangfahrgestellnummer | 5J1 |
| Baujahr | 1981 |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 79 |
| Leistung | 6,8 PS, 5 kw |
| ab Fahrgestellnummer | 5J1-000101 |
| bis Fahrgestellnummer | 5J1-100000 |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | enduro |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | 7101 |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |