| Modell | Honda CB 250 T |
| Bjcode | II |
| Anfangfahrgestellnummer | CB250T |
| Baujahr | 1977-1978 |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 245 |
| Leistung | 27 PS, 20 kw |
| abFahrgestellnummer | CB250T-2000036 |
| bisFahrgestellnummer | CB250T-2003356 |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Tourer |
| Verkaufsbezeichnung | Twin |
| Schluesselnummer_2 | 7100 |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'LENKER TOUREN ROHR 22MM'

| JM-Nr. | 730 79 45 | |
| Produkt | LENKER TOUREN ROHR 22MM | |
| Beschreibung | 7/8´ CHROME | |
| Preiseinheit | 1 STCK | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Preis | 40,10 € ![]() | |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
| Honda CB 250 N | CB250N | 1978-1979 | 2 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten | |
| Honda CB 250 N | CB250N | 1978-1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten | |
| Honda CB 250 N | A | CB250N | 1980 | 2 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 N | A | CB250N | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 N | B | CB250N | 1981 | 2 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 N | B | CB250N | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 ND | C | CB250N | 1982-1983 | 2 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 ND | C | CB250N | 1982-1983 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 T | II | CB250T | 1977-1978 | 2 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 250 T | II | CB250T | 1977-1978 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 T | II | CB400T | 1977-1978 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 T | II | CB400T | 1977-1978 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | CB400N | 1978-1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten | |
| Honda CB 400 N | CB400N | 1978-1979 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten | |
| Honda CB 400 N | A | CB400N | 1980 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | A | CB400N | 1980 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | B | CB400N | 1981 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | B | CB400N | 1981 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | C | CB400N | 1982 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | C | CB400N | 1982 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | D | CB400N | 1983-1985 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 N | D | CB400N | 1983-1985 | 2 | 43 PS, 32 kw | Teilegutachten |
| Honda CB 400 A | CB400A | 1979 | 2 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten | |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.
MotoMike Online Shop v. 0.9.15 | 2010 Matthies GmbH & Co KG