| Modell | Suzuki GSX-R 600 U3 |
| Bjcode | K6 |
| Anfangfahrgestellnummer | CE2111 |
| Baujahr | 2006 |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 599 |
| Leistung | 50 PS, 37 kw |
| abFahrgestellnummer | CE211100-100001 |
| bisFahrgestellnummer | CE211100-100283 |
| Antriebsart | Kette |
| Bauart | Sportl. |
| Verkaufsbezeichnung | |
| Schluesselnummer_2 | 7102 |
| Schluesselnummer_3 | |
| Typ | Motorrad |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'BR SCHL STAHLFLSTZ VO TRW'

| JM-Nr. | 720 29 14 | |
| Produkt | BR SCHL STAHLFLSTZ VO TRW | |
| Beschreibung | TITAN 2 HOSE | |
| Preiseinheit | 1 SATZ | |
| Mindestbestellmenge | 1 | |
| Preis | 109,94 € ![]() | |
| ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten |
| Suzuki GSX-R 600 | K6 | CE1111 | 2006 | 4 | 125 PS, 92 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 | K7 | CE1111 | 2007 | 4 | 125 PS, 92 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 | K8 | CV1111 | 2008 | 4 | 125 PS, 92 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 | K9 | CV1111 | 2009 | 4 | 125 PS, 92 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 | L0 | CV1111 | 2010 | 4 | 125 PS, 92 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K6 | CE3111 | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K7 | CE3111 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U2 | K8 | CV2111 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K6 | CE2111 | 2006 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K7 | CE2111 | 2007 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 U3 | K8 | CV3111 | 2008 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 UE | K9 | CV3111 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 UE | L0 | CV3111 | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 UF | K9 | CV2111 | 2009 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 600 UF | L0 | CV2111 | 2010 | 4 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 | K6 | CF1111 | 2006 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 | K7 | CF1111 | 2007 | 4 | 150 PS, 110 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 | K8 | CW1111 | 2008 | 4 | 150 PS, 110,3 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 | K9 | CW1111 | 2009 | 4 | 150 PS, 110,3 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 | L0 | CW1111 | 2010 | 4 | 150 PS, 110,3 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K6 | CF2111 | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K7 | CF2111 | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 U2 | K8 | CW2111 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 UF | K9 | CW2111 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
| Suzuki GSX-R 750 UF | L0 | CW2111 | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kw | ABE |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Gebühren. -> Versand / Zahlung
Durchgestrichende Preise zeigen den vorherigen Preis in diesem Shop an.
MotoMike Online Shop v. 0.9.15 | 2010 Matthies GmbH & Co KG