| Modell | Gilera DNA 50 GP |
| Código de año | |
| desde número de bastidor | C2700001 |
| Año de construcción | 2003 |
| Cilindros | 1 |
| Cilindrada (cc) | 49 |
| Potencia | 4,8 CV, 3,5 kw |
| desde número de bastidor | ZAPC2700001000001 |
| hasta número de bastidor | ZAPC2700001999999 |
| Tipo de transmisión | Vario |
| Estilo | funbike |
| Denominación | Experience |
| Tipo | Motocicleta |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'DISCO DE FRENO EBC'
| No. | 760.46.30 | |
| Artículo | DISCO DE FRENO EBC | |
| Descripción | ||
| Unidad de precio | 1 PIEZA | |
| Pedido mínimo | 1 | |
| Precio | - ![]() | |
| Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | No. bastidor | Año construcción | Cilindros | Potencia | Certificado |
| Gilera DNA 50 | C27000 | 2000 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | 2001 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 | C27000 | 2002 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 GP | C2700001 | 2003 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 GP | C2700002 | 2004 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 GP | C2700003 | 2005 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kw | ABE | |
| Gilera DNA 50 GP | C27000 | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa ET2 50 2T | C16000 | 1997-2000 | 1 | 3,6 PS, 2,7 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa ET2 50 2T | C16000 | 2001 | 1 | 3,6 PS, 2,7 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa ET2 50 i | C12000 | 1998-2000 | 1 | 3,6 PS, 2,7 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Fly 50 2T | C44100 | 2004-2005 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Fly 50 2T | C44100 | 2006-2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa ET4 125 | M19000 | 2000-2001 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa ET4 125 | M19000 | 2002-2004 | 1 | 11 PS, 8 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Fly 125 | M42100 | 2005 | 1 | 10,4 PS, 7,65 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Fly 125 | M42100 | 2006-2007 | 1 | 10,4 PS, 7,65 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Hexagon 125 LX 4T | M15000 | 1998-2000 | 1 | 10,3 PS, 7,6 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Sfera 125 | M01000 | 1995-1998 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE | |
| Piaggio/Vespa Hexagon 250 GT | M14000 | 1998-2001 | 1 | 16 PS, 11,8 kw | ABE | |
Todos los precios incluyen IVA. Gastos de envío aparte. -> Envío / Pago
Precios tachados indican el precio anterior.
MotoMike España Tienda online v. 0.9.15 | 2009-2013 Motorecambios Larsson España SL