
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo '3.00-21 51RTT END1F'
| Accesorios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
08. Neumático » 21 pulgadas » 2.xx » Cámaras » Válvula, recta | |||||
| No. | Artículo | Número del fabricante | PVP (con IVA) | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 746.03.22 2.75/3.00/80/100-21 TR4 CÁMARA TUBE | 2.75/3.00/80/100-21 TR4 CÁMARA TUBE | - | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| Artículo 746.51.45 2.75/3.00-21 HEAVYDUTY TR PREM 7501380 SCHLAUCH | 2.75/3.00-21 HEAVYDUTY TR PREM 7501380 SCHLAUCH | - | ||
08. Neumático » 21 pulgadas » 3.xx » Cámaras » Válvula, recta | |||||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 746.05.87 80/100-21 SUP HEAVY DUTY TR4 CÁMARA TUBE | 80/100-21 SUP HEAVY DUTY TR4 CÁMARA TUBE | - | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| Artículo 746.51.33 3.00/3.25-21 TR4 SCHLAUCH TUBE | 3.00/3.25-21 TR4 SCHLAUCH TUBE | - | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 746.53.13 80/100-21 HEAVY DUTY TR4 PREM 7501232 CÁMARA | 80/100-21 HEAVY DUTY TR4 PREM 7501232 CÁMARA | - | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 750.12.32 21D CR HEIDENAU CÁMARA ALTN 7465313 | 21D CR HEIDENAU CÁMARA ALTN 7465313 | - | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 750.13.15 21D HEIDENAU CÁMARA | 21D HEIDENAU CÁMARA | - | ||
| Artículo 733.34.38 3.00-21 51RTT END1F corresponde a los vehículos siguientes: 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | No. bastidor | Año construcción | Cilindros | Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1987 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1988 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1989 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1990 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1990 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1991 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0482 | 247E | 1992 | 2 | 27 CV, 20 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1981 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1982 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1983 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1984 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1985 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1986 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0346 | 247E | 1987 | 2 | 50 CV, 37 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC1B1A | 2006- 2008 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SC2A1A | 2004- 2005 | 1 | 12 CV, 9 kw | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KE175D | 1979 | 1 | 16 CV, 12 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KE175D | 1980 | 1 | 16 CV, 12 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KE175D | 1981 | 1 | 16 CV, 12 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KE175D | 1982 | 1 | 16 CV, 12 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KE175D | 1982 | 1 | 16 CV, 12 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KL250A | 1978- 1979 | 1 | 17 CV, 13 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KL250A | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KL250A | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KL250A | 1982- 1983 | 1 | 17 CV, 13 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LX250E | 1993 | 1 | 25 CV, 18,4 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LX250E | 1994- 1995 | 1 | 25 CV, 18,4 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AF | LX250S | 2010 | 1 | 22 CV, 16 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BF | LX250S | 2011 | 1 | 22 CV, 16 kw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | No. bastidor | Año construcción | Cilindros | Potencia | Certificado |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1987 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1988 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1989 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1990 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1991 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 65 G/S | 0482 | 247E | 1992 | 2 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1986 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 G/S | 0346 | 247E | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| Cagiva Elefant 350 STX | 2 | E-Gutachten | ||||
| Derbi Senda 125 R | SC2A1A | 2004-2005 | 1 | 12 PS, 9 kw | ABE | |
| Derbi Senda 125 R | SC1B1A | 2006-2008 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kw | ABE | |
| Kawasaki KE 175 D | 1 | KE175D | 1979 | 1 | 16 PS, 12 kw | ABE |
| Kawasaki KE 175 D | 2 | KE175D | 1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | ABE |
| Kawasaki KE 175 D | 3 | KE175D | 1981 | 1 | 16 PS, 12 kw | ABE |
| Kawasaki KE 175 D | 4 | KE175D | 1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | ABE |
| Kawasaki KL 250 A | 1 | KL250A | 1978-1979 | 1 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki KL 250 A | 3 | KL250A | 1980 | 1 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki KL 250 A | 4 | KL250A | 1981 | 1 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki KL 250 A | 5 | KL250A | 1982-1983 | 1 | 17 PS, 13 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki KLX 250 E | 1 | LX250E | 1993 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ABE |
| Kawasaki KLX 250 E | 2 | LX250E | 1994-1995 | 1 | 25 PS, 18,4 kw | ABE |
| Kawasaki KLX 250 S | AF | LX250S | 2010 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Kawasaki KLX 250 S | BF | LX250S | 2011 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Kawasaki KLX 250 S | CF | LX250S | 2012 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Kawasaki KLX 250 S | DF | LX250S | 2013 | 1 | 22 PS, 16 kw | ABE |
| Sachs ZX 125 2T | 660 | 1997 | 1 | 11/15 PS, 8/11 kw | Teilegutachten | |
| Sachs ZX 125 2T | 660 | 1998 | 1 | 11/15 PS, 8/11 kw | Teilegutachten | |
| Sachs ZX 125 2T | 660 | 1999 | 1 | 11/15 PS, 8/11 kw | Teilegutachten | |
| Sachs ZX 125 2T | 660 | 2000 | 1 | 11/15 PS, 8/11 kw | Teilegutachten | |
| Sachs ZX 125 2T | 660 | 2001-2002 | 1 | 11/15 PS, 8/11 kw | Teilegutachten | |
| Suzuki TS 125 ER | N | TS1252 | 1979 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Suzuki TS 125 ER | T | TS1252 | 1980 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Suzuki TS 125 ER | X | TS1252 | 1981 | 1 | 10 PS, 7,4 kw | ABE |
| Suzuki TS 250 ER | N | TS2504 | 1979 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ABE |
| Suzuki TS 250 ER | T | TS2504 | 1980 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ABE |
| Suzuki TS 250 ER | X | TS2504 | 1981 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ABE |
| Suzuki SP 370 | C | SP370 | 1978 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Suzuki SP 370 | N | SP370 | 1979-1980 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 400 S | T | DR400 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Suzuki DR 400 S | X | DR400 | 1981 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 250 MX | 1R7 | 1R7 | 1977 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 250 MX | 1R7 | 1R7 | 1978 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 250 MX | 3A6 | 1R7 | 1979-1980 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 250 MX | 4E7 | 1R7 | 1981-1982 | 1 | 16 PS, 12 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 1981 | 1 | 22/17 PS, 16/13 kw | ABE |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 1982 | 1 | 17 PS, 13 kw | ABE |
| Yamaha XT 250 | 4Y1 | 3Y3 | 1983-1990 | 1 | 17 PS, 13 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 H | 59Y | 55V | 1985 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 H | 59Y | 55V | 1986 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 H | 59Y | 55V | 1987 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 H | 59Y | 55V | 1988-1990 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 N | 1WM | 55V | 1987 | 1 | 17 PS, 13 kw | ABE |
| Yamaha XT 350 N | 1WM | 55V | 1988-1990 | 1 | 17 PS, 13 kw | ABE |
| Yamaha DT 400 MX | 1R6 | 1R6 | 1977 | 1 | 21 PS, 15 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 400 MX | 1R6 | 1R6 | 1978 | 1 | 21 PS, 15 kw | Teilegutachten |
| Yamaha DT 400 MX | 3A7 | 1R6 | 1979 | 1 | 21 PS, 15 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1976-1977 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1978 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 1U6 | 1U6 | 1979 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 4E5 | 1U6 | 1980 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 4E5 | 1U6 | 1981-1982 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 4E5 | 1U6 | 1983-1985 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 | 56U | 1U6 | 1986-1989 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 500 S | 3BH1 | 1U6 | 1988-1989 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 550 | 5Y5 | 5Y3 | 1982 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 550 | 5Y3 | 5Y3 | 1982 | 1 | 38 PS, 28 kw | ABE |
| Yamaha XT 550 | 28E | 5Y3 | 1983 | 1 | 38/27 PS, 28/20 kw | ABE |
| Yamaha TT 600 | 59X | 59X | 1985-1986 | 1 | Teilegutachten | |
| Yamaha TT 600 | 3SW1 | 59X | 1989 | 1 | Teilegutachten | |
| Yamaha XT 600 H | 43F | 43F | 1984-1986 | 1 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XT 600 H | 2KF | 2KF | 1987-1988 | 1 | 45 PS, 33 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 600 H | 3PW1 | 2KF | 1989-1990 | 1 | 45 PS, 33 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 600 N | 49H | 43F | 1984-1986 | 1 | 27 PS, 20 kw | ABE |
| Yamaha XT 600 N | 2NF | 2NF | 1987-1988 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 600 N | 3PX1 | 2NF | 1989-1990 | 1 | 27 PS, 20 kw | Teilegutachten |
| Yamaha XT 600 Z | 34L | 34L | 1983 | 1 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XT 600 Z | 50T | 34L | 1984 | 1 | 44 PS, 32 kw | ABE |
| Yamaha XT 600 Z | 55W | 55W | 1985 | 1 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Yamaha XT 600 Z | 1VJ | 1VJ | 1986-1987 | 1 | 46 PS, 34 kw | ABE |
| Clientes que han adquirido este artículo, también han comprado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Artículo | Número del fabricante | PVP (con IVA) | ||
disponible
¡NO DISPONIBLE! (sin plazo de entrega)
La solicitud no puede ser ejecutada
| ![]() Artículo 733.34.04 4.00-18 64RTT END2 NEUMÁTICO ME ENDURO2 | 4.00-18 64RTT END2 NEUMÁTICO ME ENDURO2 | - | ||
Todos los precios incluyen IVA. Gastos de envío aparte. -> Envío / Pago
Precios tachados indican el precio anterior.
MotoMike España Tienda online v. 0.9.9 | 2009-2013 Motorecambios Larsson España SL