| Modell | Suzuki GSF 600 SU |
| Código de año | X |
| desde número de bastidor | GN77B |
| Año de construcción | 1999 |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada (cc) | 599 |
| Potencia | 34 CV, 25 kw |
| desde número de bastidor | GN77B-123519 |
| hasta número de bastidor | |
| Tipo de transmisión | Cadena |
| Estilo | Sport Turismo |
| Denominación | Bandit |
| Tipo | Motocicleta |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo '160/60ZR17 (69W)TL BT003R'
| No. | 719.23.05 | |
| Artículo | 160/60ZR17 (69W)TL BT003R | |
| Descripción | NEUMÁTICO BS | |
| Unidad de precio | 1 PIEZA | |
| Pedido mínimo | 1 | |
| Precio | - ![]() | |
| Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | No. bastidor | Año construcción | Cilindros | Potencia | Certificado |
| Kawasaki ZXR 400 L | 1 | ZX400L | 1991 | 4 | 65 PS, 48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 2 | ZX400L | 1992 | 4 | 65 PS, 48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 3 | ZX400L | 1993 | 4 | 26/65 PS, 19/48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 4 | ZX400L | 1994 | 4 | 34/65 PS, 25/48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 5 | ZX400L | 1995-1996 | 4 | 34/65 PS, 25/48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 7 | ZX400L | 1997 | 4 | 34/65 PS, 25/48 kw | Teilegutachten |
| Kawasaki ZXR 400 L | 8 | ZX400L | 1998 | 4 | 34/65 PS, 25/48 kw | Teilegutachten |
Todos los precios incluyen IVA. Gastos de envío aparte. -> Envío / Pago
Precios tachados indican el precio anterior.
MotoMike España Tienda online v. 0.9.15 | 2009-2013 Motorecambios Larsson España SL