Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Technical Data: | |
---|---|
Pitch | : 520 |
Inner Diameter | : 148 mm |
PCD | : 170 mm |
Bolt hole diameter | : 8.5 mm |
Number of mounting bolts | : 6 |
Bolt type | : Countersunk |
Number of teeth | : 48 |
Sprocket material | : Steel |
Producator | : JT |
Technical Data: | |
---|---|
Type | : Self tapper |
Thread | : Non-Metric Thread |
Diameter | : 4.8 mm |
Length | : 19 mm |
Head | : Pan Head Countersunk |
Drive Type | : Phillips |
Surface | : Galvanised |
Material | : Steel |
DIN | : 7983 |
DIN EN ISO | : 7051 |
Quality | : No Quality Grade |
Gasket/Washer | : Without |
Producator | : Other |
Technical Data: | |
---|---|
Diameter | : 22 / 25 mm |
Construction | : Closed |
Culoare | : Yellow Black |
Length | : 122 mm |
Material | : Rubber |
Lock wire groove | : Yes |
Technical Data: | |
---|---|
Technik | : Mechanical |
Anzahl der Züge | : 1 |
Stroke | : 15 25 mm |
Ratio | : 2.9 ° per mm |
With Handlebar Grip | : No |
Producator | : Domino |
Type | : Uni |
Technical Data: | |
---|---|
For Carburettor | : Bing |
Thread | : M6 |
Nozzle Size | : 128 |
Nozzle Type | : Main Jet |
Head Shape | : Hexagon Head |
2.0.0